Statistiques, saison 1978-1979

Résultats d'avant-saison
Résultats en saison régulière
Résultats en séries éliminatoires
Statistiques individuelles
Autres statistiques en saison régulière
Classement final de l'AMH
Meilleurs compteurs de l'AMH
Résumé des séries éliminatoires


Résultats d'avant-saison

M Date Lieu Résultat Fiche
1 27/9/78 Québec, QC Québec 3, Colorado 2 V 1-0-0
2 30/9/78 Québec, QC Québec 4, Washington 7 D 1-1-0
3 1/10/78 Québec, QC Québec 5, Minnesota 2 V 2-1-0
4 3/10/78 Québec, QC Québec 3, Pittsburgh 0 V 3-1-0
5 5/10/78 Québec, QC Québec 5, Chicago 2 V 4-1-0
6 7/10/78 Québec, QC Québec 4, NY Rangers 1 V 5-1-0


Résultats en saison régulière

M Date Résultat Fiche Gardien(s)
1 15/10/78 N.-Angleterre 6, Québec 5 D 0-1-0 Brodeur
2 17/10/78 Cincinnati 5, Québec 5 N 0-1-1 Levasseur
3 18/10/78 Indianapolis 4, Québec 0 D 0-2-1 Brodeur
4 21/10/78 Québec 1, N.-Angleterre 7 D 0-3-1 Brodeur+Levasseur
5 22/10/78 Birmingham 8, Québec 5 D 0-4-1 Levasseur
6 25/10/78 Cincinnati 3, Québec 4 V 1-4-1 Corsi
7 26/10/78 N.-Angleterre 5, Québec 8 V 2-4-1 Corsi
8 28/10/78 Québec 3, Cincinnati 4 (p) D 2-5-1 Corsi
9 29/10/78 Québec 6, Edmonton 2 V 3-5-1 Brodeur
10 31/10/78 Québec 5, Edmonton 4 V 4-5-1 Brodeur
11 3/11/78 Québec 3, Birmingham 2 V 5-5-1 Brodeur
12 4/11/78 Québec 4, Birmingham 1 V 6-5-1 Brodeur
13 5/11/78 Edmonton 0, Québec 2 V 7-5-1 Corsi
14 7/11/78 Winnipeg 2, Québec 1 D 7-6-1 Corsi
15 8/11/78 Edmonton 6, Québec 5 D 7-7-1 Brodeur
16 11/11/78 Indianapolis 2, Québec 8 V 8-7-1 Corsi
17 12/11/78 Québec 6, Winnipeg 4 V 9-7-1 Corsi
18 15/11/78 Winnipeg 2, Québec 5 V 10-7-1 Corsi
19 21/11/78 Québec 1, Edmonton 4 D 10-8-1 Corsi
20 24/11/78 Québec 3, Edmonton 4 (p) D 10-9-1 Corsi
21 26/11/78 Winnipeg 2, Québec 2 N 10-9-2 Brodeur
22 29/11/78 Birmingham 4, Québec 7 V 11-9-2 Brodeur
23 2/12/78 Cincinnati 0, Québec 2 V 12-9-2 Corsi
24 3/12/78 Winnipeg 3, Québec 5 V 13-9-2 Brodeur
25 6/12/78 Edmonton 3, Québec 6 V 14-9-2 Corsi
26 9/12/78 Cincinnati 3, Québec 4 V 15-9-2 Corsi
27 10/12/78 Québec 4, Winnipeg 4 N 15-9-3 Brodeur
28 12/12/78 URSS 6, Québec 3 D 15-10-3 Corsi
29 14/12/78 Birmingham 2, Québec 3 V 16-10-3 Corsi
30 16/12/78 Québec 1, N.-Angleterre 2 D 16-11-3 Corsi
31 17/12/78 N.-Angleterre 4, Québec 4 N 16-11-4 Corsi
32 22/12/78 Québec 5, Birmingham 1 V 17-11-4 Brodeur
33 23/12/78 Québec 2, Cincinnati 6 D 17-12-4 Corsi
34 28/12/78 Tchécoslovaquie 0, Québec 4 V 18-12-4 Brodeur
35 30/12/78 Birmingham 2, Québec 3 V 19-12-4 Brodeur
36 7/1/79 Québec 2, Winnipeg 3 D 19-13-4 Corsi
37 9/1/79 Québec 4, Cincinnati 3 V 20-13-4 Brodeur
38 12/1/79 Québec 2, Cincinnati 1 V 21-13-4 Brodeur
39 18/1/79 Québec 4, N.-Angleterre 2 V 22-13-4 Corsi
40 20/1/79 Winnipeg 1, Québec 10 V 23-13-4 Corsi
41 21/1/79 Québec 1, Winnipeg 3 D 23-14-4 Brodeur
42 23/1/79 Québec 7, Birmingham 5 V 24-14-4 Brodeur+Corsi
43 27/1/79 Winnipeg 4, Québec 2 D 24-15-4 Corsi
44 30/1/79 Québec 1, Birmingham 2 D 24-16-4 Brodeur
45 1/2/79 Québec 5, Birmingham 7 D 24-17-4 Brodeur
46 2/2/79 Québec 1, N.-Angleterre 4 D 24-18-4 Corsi
47 4/2/79 Edmonton 3, Québec 6 V 25-18-4 Brodeur
48 6/2/79 N.-Angleterre 5, Québec 3 D 25-19-4 Corsi
49 9/2/79 Québec 0, Edmonton 3 D 25-20-4 Brodeur
50 13/2/79 Québec 1, Edmonton 6 D 25-21-4 Corsi
51 17/2/79 Québec 1, N.-Angleterre 4 D 25-22-4 Corsi+Brodeur
52 18/2/79 Québec 4, Cincinnati 2 V 26-22-4 Brodeur
53 20/2/79 Québec 7, Birmingham 3 V 27-22-4 Brodeur
54 23/2/79 Québec 4, N.-Angleterre 5 (p) D 27-23-4 Corsi
55 24/2/79 N.-Angleterre 0, Québec 6 V 28-23-4 Corsi
56 25/2/79 Cincinnati 1, Québec 1 N 28-23-5 Brodeur
57 3/3/79 Birmingham 2, Québec 3 V 29-23-5 Brodeur
58 4/3/79 Birmingham 4, Québec 5 V 30-23-5 Brodeur
59 6/3/79 Edmonton 3, Québec 4 V 31-23-5 Brodeur
60 7/3/79 Edmonton 3, Québec 6 V 32-23-5 Brodeur
61 9/3/79 Québec 3, N.-Angleterre 1 V 33-23-5 Corsi
62 10/3/79 Québec 2, Cincinnati 5 D 33-24-5 Brodeur+Corsi
63 11/3/79 Québec 2, Winnipeg 7 D 33-25-5 Corsi
64 14/3/79 Québec 4, Winnipeg 2 V 34-25-5 Corsi
65 16/3/79 Québec 1, Edmonton 6 D 34-26-5 Brodeur
66 18/3/79 Québec 7, Edmonton 2 V 35-26-5 Corsi
67 20/3/79 N.-Angleterre 7, Québec 6 (p) D 35-27-5 Corsi
68 23/3/79 Québec 3, N.-Angleterre 5 D 35-28-5 Corsi
69 24/3/79 Québec 5, Cincinnati 2 V 36-28-5 Brodeur
70 25/3/79 Birmingham 2, Québec 3 V 37-28-5 Brodeur
71 28/3/79 Edmonton 0, Québec 3 V 38-28-5 Brodeur
72 30/3/79 Québec 2, Winnipeg 0 V 39-28-5 Brodeur
73 1/4/79 Winnipeg 7, Québec 3 D 39-29-5 Brodeur+Corsi
74 3/4/79 Québec 3, Birmingham 5 D 39-30-5 Corsi
75 4/4/79 Edmonton 2, Québec 4 V 40-30-5 Brodeur
76 7/4/79 Québec 2, Cincinnati 6 D 40-31-5 Brodeur
77 10/4/79 N.-Angleterre 5, Québec 2 D 40-32-5 Corsi
78 11/4/79 Cincinnati 6, Québec 2 D 40-33-5 Brodeur
79 15/4/79 Cincinnati 2, Québec 4 V 41-33-5 Brodeur
80 17/4/79 N.-Angleterre 3, Québec 2 D 41-34-5 Corsi


Résultats en séries éliminatoires

M Date Résultat Fiche Gardien(s)
1 23/4/79 Winnipeg 6, Québec 3 0-1 Brodeur+Corsi
2 25/4/79 Winnipeg 9, Québec 2 0-2 Corsi+Brodeur
3 27/4/79 Québec 5, Winnipeg 9 0-3 Levasseur
4 29/4/79 Québec 2, Winnipeg 6 0-4 Brodeur


Statistiques individuelles

Saison régulière
Éliminatoires
Joueur
M
B
A
Pts
Pén
M
B
A
Pts
Pén
Réal Cloutier
77
75
54
129
48
4
2
2
4
4
Marc Tardif
74
41
55
96
98
4
6
2
8
4
Serge Bernier
65
36
46
82
71
1
0
0
0
2
Richard Leduc
61
30
32
62
30
4
0
2
2
0
Total (Ind+Qué)
74
35
41
76
44
4
0
2
2
0
Paul Baxter
76
10
36
46
240
4
0
2
2
7
Bob Fitchner
79
10
35
45
69
4
1
3
4
0
Jean-Claude Tremblay
56
6
38
44
8
-
-
-
-
-
Garry Larivière
50
5
33
38
54
4
0
1
1
2
Paulin Bordeleau
77
17
12
29
44
4
1
0
1
0
Alain Côté
79
14
13
27
23
4
0
0
0
2
Curt Brackenbury
70
13
13
26
155
4
1
1
2
2
Danny Geoffrion
77
12
14
26
74
4
1
2
3
2
François Lacombe
78
3
21
24
44
4
0
1
1
7
Dale Hoganson
69
2
19
21
17
4
0
0
0
2
Christian Bordeleau
16
5
12
17
0
-
-
-
-
-
Normand Dubé
36
2
13
15
4
-
-
-
-
-
Renald Leclerc
23
0
0
0
8
4
0
0
0
0
Total (Ind+Qué)
45
5
7
12
20
4
0
0
0
0
Gilles Bilodeau
36
3
6
9
141
3
0
0
0
25
Kevin Morrison
27
2
5
7
14
-
-
-
-
-
Total (Ind+Qué)
32
2
7
9
14
-
-
-
-
-
Wally Weir
68
2
7
9
166
4
0
1
1
4
Richard David
14
0
4
4
4
-
-
-
-
-
Richard Brodeur
42
0
3
3
2
3
0
0
0
0
Jim Dorey
32
0
2
2
17
3
0
0
0
0
Jim Corsi
40
0
2
2
20
2
0
0
0
2
Pierre Lagacé
21
0
1
1
12
3
0
1
1
2
Louis Levasseur
3
0
0
0
0
1
0
0
0
2
Kevin Devine
5
0
0
0
6
-
-
-
-
-

Saison régulière
Gardien
M
Min
BC
Moy
FD
Bl
V
D
N
Richard Brodeur
42
2433
126
3.11
1
3
25
13
3
Jim Corsi
40
2291
126
3.30
4
3
16
20
1
Louis Levasseur
3
140
14
6.00
0
0
0
1
1

Éliminatoires
Gardien
M
Min
BC
Moy
FD
Bl
V
D
Jim Corsi
2
66
7
6.36
0
0
0
1
Richard Brodeur
3
114
14
7.37
0
0
0
2
Louis Levasseur
1
59
8
8.14
1
0
0
1


Autres statistiques en saison régulière

Total: 41-34-5 (.544)
À domicile: 24-13-4 (.634)
À l'étranger: 17-21-1 (.449)
En prolongation: 0-4-5 (.278)
1ère moitié de saison: 23-13-4 (.625)
2e moitié de saison: 18-21-1 (.463)
Avantage numérique: 67 en 272 (.246), 9 BC
Désavantage numérique: 63 en 329 (.809), 6 BP


Classement final de l'AMH

Équipe
M
V
D
N
BP
BC
Pts
%
Edmonton
80
48
30
2
340
266
98
.613
Québec
80
41
34
5
288
271
87
.544
Winnipeg
80
39
35
6
307
306
84
.525
Nouvelle-Angleterre
80
37
34
9
298
287
83
.519
Cincinnati
80
33
41
6
274
284
72
.450
Birmingham
80
32
42
6
286
311
70
.438
Indianapolis*
25
5
18
2
78
130
12
.240
URSS
6
4
1
1
27
20
9
.750
Tchécoslovaquie
6
1
4
1
14
33
3
.250
Finlande
1
0
1
0
4
8
0
.000

* Opérations suspendues le 15 décembre 1978


Meilleurs compteurs de l'AMH

Joueur
Équipe
M
B
A
Pts
Pén
Réal Cloutier
Québec
77
75
54
129
48
Robbie Ftorek
Cincinnati
80
39
77
116
87
Wayne Gretzky
Indianapolis+Edmonton
80
46
64
110
19
Mark Howe
Nouvelle-Angleterre
77
42
65
107
32
Kent Nilsson
Winnipeg
78
39
68
107
8
Morris Lukowich
Winnipeg
80
65
34
99
119
Marc Tardif
Québec
74
41
55
96
98
André Lacroix
Nouvelle-Angleterre
78
32
56
88
34
Peter Sullivan
Winnipeg
80
46
40
86
24
Terry Ruskowski
Winnipeg
75
20
66
86
211


Résumé des séries éliminatoires

Ronde préliminaire (2 de 3)
Nouvelle-Angleterre 2, Cincinnati 1

Demi-finales (4 de 7)
Edmonton 4, N.-Angleterre 3
Winnipeg 4, Québec 0

Finale (4 de 7)
Winnipeg 4, Edmonton 2

Merci à Étienne Massé pour certaines des statistiques sur cette page!


Page précédente: Statistiques, saison 1977-1978
Page suivante: Statistiques, saison 1979-1980