Repêchages
Repêchage inaugural de l'AMH, 12 et 13 février 1972
Repêchage amateur de l'AMH, 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977
Repêchage de fermeture de l'AMH, 1er juin 1979
Repêchage d'expansion de la LNH, 13 juin 1979
Repêchage amateur de la LNH, 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
Repêchage inaugural de l'AMH, 12 et 13 février 1972
Par ordre alphabétique
Norm Armstrong, Baltimore (AHL)
Serge Aubry, Rochester (AHL)
Dave Balon, Vancouver (LNH)
Red Berenson, Détroit (LNH)
Yves Bergeron, Shawinigan (LHJMQ)
Derek Black, Calgary (WCHL)
Pierre Bouchard, Montréal (LNH)
Pierre Brind'Amour, New Haven (EHL)
Richard Brodeur, Cornwall (LHJMQ)
Barry Brooks, Verdun (LHJMQ)
Jerry Byers, Kitchener (OHA)
Larry Carrière, Loyola College
Brian Coates, Brandon (WCHL)
Rey Comeau, Nouvelle-Écosse (AHL)
Jerry Culligan
Michel Deguise, Nouvelle-Écosse (AHL)
Ken Desjardine, Tulsa (CHL)
Guy Dufour, Roanoke Valley (EHL)
Michel Dumas, Dallas (CHL)
Richard Dupras, Université de Trois-Rivières
Steve Durbano, Omaha (CHL)
Pierre Farmer, Flint (IHL)
Dave Fortier, Tulsa (CHL)
Dave Foster, Hamilton (OHA)
Germain Gagnon, Nouvelle-Écosse (AHL)
Raymond Germain, Port Huron (IHL)
Ed Gilbert, Hamilton (OHA)
Gilles Gilbert, Cleveland (AHL)
Réjean Giroux, Québec (LHJMQ)
Alan Globensky, Port Huron (IHL)
Dan Gloor, Peterborough (OHA)
Lucien Grenier, Los Angeles (LNH)
Jocelyn Guèvremont, Vancouver (LNH)
Robert Guindon, Fort Worth (CHL)
Pierre Guité, University of Pennsylvania
Jean Hamel, Drummondville (LHJMQ)
Murray Heatley, Tulsa (CHL)
Paul Henderson, Toronto (LNH)
Réjean Houle, Montréal (LNH)
Bob Hurlburt, Richmond (AHL)
Ron Jones, Boston (AHL)
Adam Keller, Phoenix (WHL)
Gavin Kirk, Loyola College
Don Kozak, Edmonton (WCHL)
Juri Kudrasovs, Kitchener (OHA)
Moe L'Abbé, Flint (IHL)
André Lacroix, Chicago (LNH)
Guy Lafleur, Montréal (LNH)
Serge Lajeunesse, Fort Worth (CHL)
Bobby Lalonde, Vancouver (LNH)
Alain Langlais, Long Island (EHL)
Guy Lapointe*, Montréal (LNH)
Paul Larose, Syracuse (EHL)
Jean-Jacques Lecavalier, Québec (LHJMQ)
Renald Leclerc, Tidewater (AHL)
Richard Leduc, Boston (AHL)
Jacques Lemaire*, Montréal (LNH)
Jean Lemieux, Sherbrooke (LHJMQ)
Jim Mair, Richmond (AHL)
Serge Martel, Verdun (LHJMQ)
John McKenzie*, Boston (LNH)
Brent Meeke, Niagara Falls (OHA)
Gilles Meloche, Californie (LNH)
Al Milnes, University of Toronto
John Murray, Nouvelle-Écosse (AHL)
Michel Parizeau, Philadelphie (LNH)
Jean Payette, Tulsa (CHL)
André Peloffy, New Haven (EHL)
Bob Peppler, Syracuse (EHL)
Noël Picard, Saint-Louis (LNH)
Claude Piché, Roanoke Valley (EHL)
Pierre Plante, Philadelphie (LNH)
Michel Plasse, Nouvelle-Écosse (AHL)
Jacques Richard, Québec (LHJMQ)
Pierre Roy, Québec (LHJMQ)
Mark Shewchuk, Sir George Williams University
Gilbert Smith, Fort Wayne (IHL)
Steve Stone, Niagara Falls (OHA)
Gerry Teeple, Cornwall (LHJMQ)
Errol Thompson, Tulsa (CHL)
Gilles Villemure*, NY Rangers (LNH)
* Choix prioritaire
Repêchage amateur de l'AMH, 1973
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 3 | André Savard | Québec (LHJMQ) |
| 2 | 14 | Blaine Stoughton | Flin Flon (WCHL) |
| 2 | 17 | Morris Titanic | Sudbury (OHA) |
| 3 | 29 | Eric Vail | Sudbury (OHA) |
| 4 | 42 | Jean Landry | Québec (LHJMQ) |
| 5 | 55 | Denis Patry | Drummondville (LHJMQ) |
| 6 | 68 | Dale Cook | Victoria (WCHL) |
| 7 | 81 | André Deschamps | Québec (LHJMQ) |
| 8 | 94 | Bob Stumpf | New Westminster (WCHL) |
| 9 | 105 | Guy Ross | Sherbrooke (LHJMQ) |
| 10 | 116 | Michel Bélisle | Montréal (LHJMQ) |
Repêchage amateur de l'AMH, 1974
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 9 | Réal Cloutier | Québec (LHJMQ) |
| 2 | 24 | Charles Constantin | Québec (LHJMQ) |
| 3 | 38 | Alain Daigle | Trois-Rivières (LHJMQ) |
| 6 | 83 | Jean Bernier | Shawinigan (LHJMQ) |
| 7 | 97 | Dave Logan | Laval (LHJMQ) |
| 8 | 112 | Michel Bergeron | Sorel (LHJMQ) |
| 9 | 127 | Denis Carufel | Sorel (LHJMQ) |
| 10 | 142 | Claude Dupuis | Laval (LHJMQ) |
| 11 | 157 | Mario Lessard | Sherbrooke (LHJMQ) |
| 12 | 170 | Claude Arvisais | Shawinigan (LHJMQ) |
Repêchage amateur de l'AMH, 1975
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 14 | Pierre Mondou | Montréal (LHJMQ) |
| 2 | 29 | Doug Halward | Peterborough (OMJHL) |
| 3 | 44 | Pierre Giroux | Hull (LHJMQ) |
| 4 | 59 | Ted Bulley | Hull (LHJMQ) |
| 5 | 73 | André Lepage | Montréal (LHJMQ) |
| 6 | 87 | Jean Trottier | Laval (LHJMQ) |
| 7 | 100 | Mike Backman | Montréal (LHJMQ) |
| 8 | 112 | Michel Brisebois | Sherbrooke (LHJMQ) |
| 9 | 124 | Michel Hamel | Laval (LHJMQ) |
| 10 | 137 | Florent Fortier | Québec (LHJMQ) |
Repêchage amateur de l'AMH, 1976
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 10 | Rick Green | London (OMJHL) |
| 2 | 19 | Bob Manno | St. Catharines (OMJHL) |
| 3 | 32 | Al Glendinning | Calgary (WCHL) |
| 4 | 44 | Maurice Barrette | Québec (LHJMQ) |
| 5 | 56 | Garth MacGuigan | Montréal (LHJMQ) |
| 6 | 68 | Claude Périard | Trois-Rivières (LHJMQ) |
| 7 | 80 | Denis Charbonneau | Laval (LHJMQ) |
| 10 | 114 | Pierre Brossard | Cornwall (LHJMQ) |
Repêchage amateur de l'AMH, 1977
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 9 | Lucien Deblois | Sorel (LHJMQ) |
| 2 | 14 | John Anderson | Toronto (OMJHL) |
| 2 | 20 | Benoit Gosselin | Trois-Rivières (LHJMQ) |
| 3 | 29 | Tom Roulston | Winnipeg (WCHL) |
| 4 | 38 | Robert Picard | Montréal (LHJMQ) |
| 5 | 47 | Alain Côté | Chicoutimi (LHJMQ) |
| 6 | 56 | Yves Guillemette | Shawinigan (LHJMQ) |
| 7 | 65 | Eddy Godin | Québec (LHJMQ) |
| 8 | 73 | Pierre Lagacé | Québec (LHJMQ) |
| 9 | 81 | Daniel Chicoine | Sherbrooke (LHJMQ) |
| 10 | 89 | Roland Cloutier | Trois-Rivières (LHJMQ) |
N.B. L'AMH n'a pas organisé de repêchage amateur en 1978.
Repêchage de fermeture de l'AMH, 1er juin 1979
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 3 | Robbie Ftorek | Cincinnati |
| 2 | 6 | Barry Melrose | Cincinnati |
| 3 | 11 | Peter Marrin | Birmingham |
| 4 | 14 | Greg Tebbutt | Birmingham |
| 5 | 19 | Bill Gilligan | Cincinnati |
| 6 | 22 | Paul Stewart | Cincinnati |
| 7 | 27 | Michel Dion | Cincinnati |
| 8 | 30 | John C. Stewart | Birmingham |
| 9 | 35 | Dave Dornseif | Cincinnati |
Repêchage d'expansion de la LNH, 13 juin 1979
Joueurs des Nordiques réclamés par des équipes de la LNH: Paul Baxter (Pittsburgh), Christian Bordeleau (Saint-Louis), Richard Brodeur (NY Islanders), Alain Côté (Montréal), Danny Geoffrion (Montréal), Garry Larivière (NY Islanders) et Greg Tebbutt (Minnesota).
Joueurs protégés par les Nordiques: Paul Baxter, Richard Brodeur et Garry Larivière.
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 4 | Dave Farrish | NY Rangers |
| 2 | 5 | Gerry Hart | NY Islanders |
| 3 | 12 | Ron Low | Détroit |
| 4 | 13 | Pierre Plante | NY Rangers |
| 5 | 20 | Blair Stewart | Washington |
| 6 | 21 | John Baby | Minnesota |
| 7 | 28 | John Smrke | Saint-Louis |
| 8 | 29 | Dave Parro | Boston |
| 9 | 36 | Ken Kuzyk | Minnesota |
| 10 | 37 | Roland Cloutier | Détroit |
| 11 | 44 | Terry Martin | Buffalo |
| 12 | 45 | Jamie Masters | Saint-Louis |
| 13 | 52 | Hartland Monahan | Los Angeles |
| 14 | 53 | Ron Andruff | Colorado |
| 15 | 60 | Alain Côté | Montréal |
| 16 | 61 | Lars Zetterstrom | Vancouver |
Repêchage amateur de la LNH, 1979
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 20 | Michel Goulet | Birmingham (AMH) |
| 2 | 41 | Dale Hunter | Sudbury (OMJHL) |
| 3 | 62 | Lee Norwood | Oshawa (OMJHL) |
| 4 | 83 | Anton Stastny | Slovan Bratislava (Tchécoslovaquie) |
| 5 | 104 | Pierre Lacroix | Trois-Rivières (LHJMQ) |
| 6 | 125 | Scott McGeown | Toronto (OMJHL) |
Repêchage amateur de la LNH, 1980
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 2 | 24 | Normand Rochefort | Québec (LHJMQ) |
| 4 | 66 | Jay Miller | New Hampshire University |
| 5 | 87 | Basil McRae | London (OMJHL) |
| 6 | 108 | Mark Kumpel | University of Lowell |
| 7 | 129 | Gaston Therrien | Québec (LHJMQ) |
| 8 | 150 | Michel Bolduc | Chicoutimi (LHJMQ) |
| 9 | 171 | Christian Tanguay | Trois-Rivières (LHJMQ) |
| 10 | 192 | William Robinson | Acton-Boxboro High School |
Repêchage amateur de la LNH, 1981
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 11 | Randy Moller | Lethbridge (WHL) |
| 3 | 53 | Jean-Marc Gaulin | Sorel (LHJMQ) |
| 4 | 74 | Clint Malarchuk | Portland (WHL) |
| 5 | 95 | Ed Lee | Princeton University |
| 6 | 116 | Mike Eagles | Kitchener (OHL) |
| 8 | 158 | André Côté | Québec (LHJMQ) |
| 9 | 179 | Marc Brisebois | Sorel (LHJMQ) |
| 10 | 200 | Kari Takko | Assat Pori (Finlande) |
Repêchage amateur de la LNH, 1982
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 13 | David Shaw | Kitchener (OHL) |
| 2 | 34 | Paul Gillis | Niagara Falls (OHL) |
| 3 | 55 | Mario Gosselin | Shawinigan (LHJMQ) |
| 4 | 76 | Jiri Lala | Dukla Jihlava (Tchécoslovaquie) |
| 5 | 97 | Phil Stanger | Seattle (WHL) |
| 7 | 131 | Daniel Poudrier | Shawinigan (LHJMQ) |
| 9 | 181 | Mike Hough | Kitchener (OHL) |
| 10 | 202 | Vincent Lukac | Dukla Jihlava (Tchécoslovaquie) |
| 11 | 223 | André Martin | Montréal (LHJMQ) |
| 12 | 244 | Jozef Lukac | VSZ Kosice (Tchécoslovaquie) |
| 12 | 248 | Jan Jasko | Slovan Bratislava (Tchécoslovaquie) |
Repêchage amateur de la LNH, 1983
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 2 | 32 | Yves Héroux | Chicoutimi (LHJMQ) |
| 3 | 53 | Bruce Bell | Windsor (OHL) |
| 3 | 55 | Iiro Jarvi | HIFK Helsinki (Finlande) |
| 5 | 95 | Luc Guénette | Québec (LHJMQ) |
| 6 | 116 | Brad Walcott | Kingston (OHL) |
| 7 | 137 | Craig Mack | East Grand Forks High School |
| 8 | 158 | Tommy Albelin | Djurgarden (Suède) |
| 9 | 179 | Wayne Groulx | Sault Ste. Marie (OHL) |
| 10 | 200 | Scott Shaunessy | St. John's Prep High School |
| 12 | 242 | Bo Berglund | Djurgarden (Suède) |
| 12 | 249 | Jindrich Kokrment | CHZ Litvinov (Tchécoslovaquie) |
Repêchage amateur de la LNH, 1984
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 15 | Trevor Stienburg | Guelph (OHL) |
| 2 | 36 | Jeff Brown | Sudbury (OHL) |
| 3 | 57 | Steven Finn | Laval (LHJMQ) |
| 4 | 78 | Terry Perkins | Portland (WHL) |
| 6 | 120 | Darren Cota | Kelowna (WHL) |
| 7 | 141 | Henrik Cedegren | Brynas Gavle (Suède) |
| 8 | 162 | Jyrki Maki | Simley High School |
| 9 | 183 | Guy Ouellette | Québec (LHJMQ) |
| 10 | 203 | Ken Quinney | Calgary (WHL) |
| 12 | 244 | Peter Loob | Sodertalje (Suède) |
Repêchage amateur de la LNH, 1985
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 15 | David Latta | Kitchener (OHL) |
| 2 | 36 | Jason Lafrenière | Hamilton (OHL) |
| 3 | 57 | Max Middendorf | Sudbury (OHL) |
| 4 | 65 | Peter Massey | New Hampton High School |
| 4 | 78 | David Espe | White Bear Lake High School |
| 5 | 99 | Bruce Major | Richmond Jr. |
| 6 | 120 | Andy Akervik | Eau Claire Memorial High School |
| 7 | 141 | Mike Oliverio | Sault Ste. Marie (OHL) |
| 8 | 162 | Mario Brunetta | Québec (LHJMQ) |
| 9 | 183 | Brit Peer | Sault Ste. Marie (OHL) |
| 10 | 204 | Tom Sasso | Babson College |
| 11 | 225 | Gary Murphy | Arlington Catholic High School |
| 12 | 246 | Jean Bois | Trois-Rivières (LHJMQ) |
Repêchage amateur de la LNH, 1986
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 18 | Ken McRae | Sudbury (OHL) |
| 2 | 39 | Jean-Marc Routhier | Hull (LHJMQ) |
| 2 | 41 | Stéphane Guérard | Shawinigan (LHJMQ) |
| 4 | 81 | Ron Tugnutt | Peterborough (OHL) |
| 5 | 102 | Gerald Bzdel | Regina (WHL) |
| 6 | 117 | Scott White | Michigan Tech College |
| 6 | 123 | Morgan Samuelsson | Boden (Suède) |
| 7 | 134 | Mark Vermette | Lake Superior State University |
| 7 | 144 | Jean-François Nault | Granby (LHJMQ) |
| 8 | 165 | Keith Miller | Guelph (OHL) |
| 9 | 186 | Pierre Millier | Chicoutimi (LHJMQ) |
| 10 | 207 | Chris Lappin | Canterbury High School |
| 11 | 228 | Martin Latreille | Laval (LHJMQ) |
| 12 | 249 | Sean Boudreault | Mount St. Charles High School |
Repêchage amateur de la LNH, 1987
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 9 | Bryan Fogarty | Kingston (OHL) |
| 1 | 15 | Joe Sakic | Swift Current (WHL) |
| 3 | 51 | Jim Sprott | London (OHL) |
| 4 | 72 | Kip Miller | Michigan State University |
| 5 | 93 | Rob Mendel | Wisconsin University |
| 6 | 114 | Garth Snow | Mount St. Charles High School |
| 7 | 135 | Tim Hanus | Minnetonka High School |
| 8 | 156 | Jake Enebank | Northfield High School |
| 9 | 177 | Jaroslav Sevcik | Zetor Brno (Tchécoslovaquie) |
| 9 | 183 | Ladislav Tresl | Zetor Brno (Tchécoslovaquie) |
| 10 | 198 | Darren Nauss | North Battleford Jr. |
| 11 | 219 | Mike Williams | Ferris State College |
Repêchage amateur de la LNH, 1988
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 3 | Curtis Leschyshyn | Saskatoon (WHL) |
| 1 | 5 | Daniel Doré | Drummondville (LHJMQ) |
| 2 | 24 | Stéphane Fiset | Victoriaville (LHJMQ) |
| 3 | 45 | Petri Aaltonen | HIFK Helsinki (Finlande) |
| 4 | 66 | Darin Kimble | Prince Albert (WHL) |
| 5 | 87 | Stéphane Venne | University of Vermont |
| 6 | 108 | Ed Ward | Northern Michigan University |
| 7 | 129 | Valeri Kamensky | CSKA Moscou (URSS) |
| 8 | 150 | Sakari Lindfors | HIFK Helsinki (Finlande) |
| 9 | 171 | Dan Wiebe | University of Alberta |
| 11 | 213 | Alexei Gusarov | CSKA Moscou (URSS) |
| 12 | 234 | Claude Lapointe | Laval (LHJMQ) |
Repêchage amateur de la LNH, 1989
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 1 | Mats Sundin | Nacka (Suède) |
| 2 | 22 | Adam Foote | Sault Ste. Marie (OHL) |
| 3 | 43 | Stéphane Morin | Chicoutimi (LHJMQ) |
| 3 | 54 | John Tanner | Peterborough (OHL) |
| 4 | 68 | Niklas Andersson | Vastra Frolunda (Suède) |
| 5 | 85 | Kevin Kaiser | University of Minnesota-Duluth |
| 6 | 106 | Dan Lambert | Swift Current (WHL) |
| 7 | 127 | Sergei Mylnikov | Traktor Chelyabinsk (URSS) |
| 8 | 148 | Paul Krake | University of Alaska-Anchorage |
| 9 | 169 | Viacheslav Bykov | CSKA Moscou (URSS) |
| 10 | 190 | Andrei Khomutov | CSKA Moscou (URSS) |
| 11 | 211 | Byron Witkowski | Nipiwan Jr. A |
| 12 | 232 | Noel Rahn | Edina High School |
Repêchage amateur de la LNH, 1990
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 1 | Owen Nolan | Cornwall (OHL) |
| 2 | 22 | Ryan Hughes | Cornell University |
| 3 | 43 | Brad Zavisha | Seattle (WHL) |
| 6 | 106 | Jeff Parrott | University of Minnesota-Duluth |
| 7 | 127 | Dwayne Norris | Michigan State University |
| 8 | 148 | Andrei Kovalenko | CSKA Moscou (URSS) |
| 8 | 158 | Alexander Karpovtsev | Dynamo Moscou (URSS) |
| 9 | 169 | Pat Mazzoli | Humboldt Jr. A |
| 10 | 190 | Scott Davis | University of Manitoba |
| 11 | 211 | Mika Stromberg | Jokerit Helsinki (Finlande) |
| 12 | 232 | Wade Klippenstein | University of Alaska-Fairbanks |
Repêchage amateur de la LNH, 1991
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 1 | Eric Lindros | Oshawa (OHL) |
| 2 | 24 | René Corbet | Drummondville (LHJMQ) |
| 3 | 46 | Rich Brennan | Tabor Academy |
| 4 | 68 | Dave Karpa | Ferris State University |
| 5 | 90 | Patrick Labrecque | Saint-Jean (LHJMQ) |
| 5 | 103 | Bill Lindsay | Tri-City (WHL) |
| 7 | 134 | Mikael Johansson | Djurgarden (Suède) |
| 8 | 156 | Janne Laukkanen | Reipas Lahti (Finlande) |
| 8 | 157 | Aaron Asp | Ferris State University |
| 9 | 178 | Adam Bartell | Niagara Jr. A |
| 9 | 188 | Brent Brekke | Western Michigan University |
| 10 | 200 | Paul Koch | Omaha Jr. A |
| 11 | 222 | Doug Friedman | Boston University |
| 12 | 244 | Éric Meloche | Drummondville (LHJMQ) |
Repêchage amateur de la LNH, 1992
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 4 | Todd Warriner | Windsor (OHL) |
| 2 | 28 | Paul Brousseau | Hull (LHJMQ) |
| 2 | 29 | Tuomas Gronman | Tacoma (WHL) |
| 3 | 52 | Emmanuel Fernandez | Laval (LHJMQ) |
| 4 | 76 | Ian McIntyre | Beauport (LHJMQ) |
| 5 | 100 | Charlie Wasley | St. Paul Jr. A |
| 6 | 124 | Paxton Schulte | Spokane (WHL) |
| 7 | 148 | Martin Lepage | Hull (LHJMQ) |
| 8 | 172 | Mike Jickling | Spokane (LHJMQ) |
| 9 | 196 | Steve Passmore | Victoria (WHL) |
| 10 | 220 | Anson Carter | Wexford Jr. A |
| 11 | 244 | Aaron Ellis | Culver Military Academy |
Repêchage amateur de la LNH, 1993
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 10 | Jocelyn Thibault | Sherbrooke (LHJMQ) |
| 1 | 14 | Adam Deadmarsh | Portland (WHL) |
| 2 | 49 | Ashley Buckberger | Swift Current (WHL) |
| 3 | 75 | William Pierce | Lawrence Academy |
| 4 | 101 | Ryan Tocher | Niagara Falls (OHL) |
| 5 | 127 | Anders Myrvold | Farjestad Karlstad (Suède) |
| 6 | 137 | Nicholas Checco | Bloomington-Jefferson High School |
| 6 | 153 | Christian Matte | Granby (LHJMQ) |
| 7 | 179 | David Ling | Kingston (OHL) |
| 8 | 205 | Petr Franek | Litvinov (République Tchèque) |
| 9 | 231 | Vincent Auger | Hawkesbury Jr. A |
| 10 | 257 | Mark Pivetz | Saskatoon Jr. A |
| 11 | 283 | John Hillman | St. Paul Jr. A |
Repêchage amateur de la LNH, 1994
| Ronde | Rang | Joueur | Équipe |
| 1 | 12 | Wade Belak | Saskatoon (WHL) |
| 1 | 22 | Jeffrey Kealty | Catholic Memorial High School |
| 2 | 35 | Josef Marha | Dukla Jihlava (République Tchèque) |
| 3 | 61 | Sébastien Bêty | Drummondville (LHJMQ) |
| 3 | 72 | Chris Drury | Fairfield Prep High School |
| 4 | 87 | Milan Hejduk | HC Pardubice (République Tchèque) |
| 5 | 113 | Tony Tuzzolino | Michigan State University |
| 6 | 139 | Nicholas Windsor | Cornwall Jr. A |
| 7 | 165 | Calvin Elfring | Powell River Jr. A |
| 8 | 191 | Jay Bertsch | Spokane (WHL) |
| 9 | 217 | Tim Thomas | University of Vermont |
| 10 | 243 | Chris Pittman | Kitchener (OHL) |
| 11 | 285 | Steven Low | Sherbrooke (LHJMQ) |
Page précédente: Numéros des joueurs
Page suivante: Sommaires importants

