Statistiques, saison 1973-1974
Résultats d'avant-saison
Résultats en saison régulière
Statistiques individuelles
Autres statistiques en saison régulière
Classement final de l'AMH
Meilleurs compteurs de l'AMH
Résumé des séries éliminatoires
M | Date | Lieu | Résultat | Fiche |
1 | 23/9/73 | Québec, QC | Québec 3, N.-Angleterre 1 | V 1-0-0 |
2 | 25/9/73 | Québec, QC | Québec 4, Toronto 3 | V 2-0-0 |
3 | 27/9/73 | Sudbury, ON | Québec 4, Toronto 3 | V 3-0-0 |
4 | 2/10/73 | Québec, QC | Québec 2, Chicago 2 | N 3-0-1 |
5 | 3/10/73 | Cape Cod, MA | Québec 2, N.-Angleterre 8 | D 3-1-1 |
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 7/10/73 | N.-Angleterre 2, Québec 4 | V 1-0-0 | Aubry |
2 | 9/10/73 | Québec 2, N.-Angleterre 3 | D 1-1-0 | Brodeur |
3 | 11/10/73 | Québec 4, Toronto 1 | V 2-1-0 | Aubry |
4 | 13/10/73 | Québec 3, Cleveland 6 | D 2-2-0 | Aubry |
5 | 18/10/73 | Toronto 2, Québec 5 | V 3-2-0 | Aubry |
6 | 20/10/73 | New York 1, Québec 8 | V 4-2-0 | Aubry+Deguise |
7 | 21/10/73 | Québec 3, New York 4 | D 4-3-0 | Deguise |
8 | 25/10/73 | Chicago 4, Québec 2 | D 4-4-0 | Aubry+Deguise |
9 | 26/10/73 | Québec 5, Minnesota 4 | V 5-4-0 | Deguise |
10 | 28/10/73 | Québec 3, Houston 2 | V 6-4-0 | Deguise |
11 | 30/10/73 | Québec 6, Los Angeles 4 | V 7-4-0 | Aubry |
12 | 31/10/73 | Québec 5, Vancouver 1 | V 8-4-0 | Deguise |
13 | 2/11/73 | Québec 4, Edmonton 5 | D 8-5-0 | Aubry |
14 | 4/11/73 | Québec 2, Winnipeg 8 | D 8-6-0 | Deguise |
15 | 6/11/73 | Winnipeg 2, Québec 2 | N 8-6-1 | Aubry |
16 | 8/11/73 | Edmonton 4, Québec 3 | D 8-7-1 | Deguise |
17 | 10/11/73 | Québec 3, New York 4 | D 8-8-1 | Deguise |
18 | 11/11/73 | N.-Angleterre 2, Québec 3 | V 9-8-1 | Aubry |
19 | 15/11/73 | N.-Angleterre 5, Québec 3 | D 9-9-1 | Aubry |
20 | 17/11/73 | Québec 10, N.-Angleterre 4 | V 10-9-1 | Aubry |
21 | 18/11/73 | Houston 3, Québec 8 | V 11-9-1 | Deguise |
22 | 22/11/73 | Toronto 4, Québec 2 | D 11-10-1 | Aubry |
23 | 23/11/73 | Québec 3, Cleveland 2 | V 12-10-1 | Deguise |
24 | 25/11/73 | Québec 1, Jersey 3 | D 12-11-1 | Deguise |
25 | 27/11/73 | Québec 1, Toronto 3 | D 12-12-1 | Deguise |
26 | 29/11/73 | Cleveland 4, Québec 4 | N 12-12-2 | Aubry |
27 | 1/12/73 | Houston 3, Québec 3 | N 12-12-3 | Deguise |
28 | 2/12/73 | Québec 3, Winnipeg 5 | D 12-13-3 | Aubry |
29 | 8/12/73 | Québec 1, Minnesota 4 | D 12-14-3 | Deguise |
30 | 9/12/73 | Chicago 1, Québec 6 | V 13-14-3 | Aubry+Deguise |
31 | 12/12/73 | Québec 1, Vancouver 2 (p) | D 13-15-3 | Brodeur |
32 | 14/12/73 | Québec 4, Edmonton 3 | V 14-15-3 | Deguise |
33 | 16/12/73 | Québec 4, Toronto 3 (p) | V 15-15-3 | Brodeur |
34 | 18/12/73 | Edmonton 2, Québec 4 | V 16-15-3 | Deguise |
35 | 22/12/73 | Toronto 6, Québec 4 | D 16-16-3 | Brodeur |
36 | 27/12/73 | Cleveland 2, Québec 4 | V 17-16-3 | Deguise |
37 | 28/12/73 | Québec 4, Chicago 6 | D 17-17-3 | Brodeur |
38 | 29/12/73 | Winnipeg 4, Québec 3 | D 17-18-3 | Aubry |
39 | 5/1/74 | Vancouver 2, Québec 5 | V 18-18-3 | Brodeur |
40 | 6/1/74 | Chicago 0, Québec 4 | V 19-18-3 | Deguise |
41 | 10/1/74 | Los Angeles 1, Québec 7 | V 20-18-3 | Brodeur |
42 | 12/1/74 | Québec 1, Houston 5 | D 20-19-3 | Deguise |
43 | 15/1/74 | Québec 4, Los Angeles 6 | D 20-20-3 | Brodeur |
44 | 19/1/74 | Québec 2, Chicago 5 | D 20-21-3 | Deguise |
45 | 20/1/74 | Minnesota 4, Québec 5 (p) | V 21-21-3 | Brodeur |
46 | 24/1/74 | Québec 1, Houston 5 | D 21-22-3 | Aubry |
47 | 25/1/74 | Québec 0, Los Angeles 2 | D 21-23-3 | Brodeur |
48 | 27/1/74 | Cleveland 3, Québec 4 | V 22-23-3 | Deguise |
49 | 29/1/74 | Los Angeles 0, Québec 5 | V 23-23-3 | Brodeur |
50 | 31/1/74 | Houston 4, Québec 6 | V 24-23-3 | Aubry |
51 | 1/2/74 | Toronto 1, Québec 2 | V 25-23-3 | Deguise |
52 | 3/2/74 | Jersey 3, Québec 5 | V 26-23-3 | Brodeur |
53 | 6/2/74 | Québec 3, N.-Angleterre 0 | V 27-23-3 | Aubry |
54 | 8/2/74 | Québec 3, Vancouver 7 | D 27-24-3 | Deguise |
55 | 10/2/74 | Québec 4, Edmonton 3 | V 28-24-3 | Aubry |
56 | 12/2/74 | Québec 4, Toronto 6 | D 28-25-3 | Aubry |
57 | 14/2/74 | Québec 5, Chicago 3 | V 29-25-3 | Brodeur |
58 | 16/2/74 | Québec 2, Cleveland 5 | D 29-26-3 | Aubry+Deguise |
59 | 17/2/74 | Québec 3, Jersey 10 | D 29-27-3 | Deguise+Brodeur |
60 | 19/2/74 | Cleveland 5, Québec 6 (p) | V 30-27-3 | Deguise |
61 | 22/2/74 | Minnesota 6, Québec 4 | D 30-28-3 | Aubry |
62 | 24/2/74 | Jersey 4, Québec 7 | V 31-28-3 | Brodeur |
63 | 26/2/74 | Winnipeg 1, Québec 7 | V 32-28-3 | Brodeur |
64 | 28/2/74 | Vancouver 4, Québec 9 | V 33-28-3 | Brodeur |
65 | 3/3/74 | Québec 6, Winnipeg 8 | D 33-29-3 | Brodeur+Aubry |
66 | 7/3/74 | Chicago 3, Québec 2 | D 33-30-3 | Brodeur+Deguise |
67 | 9/3/74 | Québec 5, Minnesota 9 | D 33-31-3 | Aubry+Brodeur |
68 | 10/3/74 | Jersey 2, Québec 5 | V 34-31-3 | Brodeur |
69 | 14/3/74 | Québec 3, Toronto 2 | V 35-31-3 | Brodeur |
70 | 16/3/74 | Québec 3, Chicago 4 (p) | D 35-32-3 | Brodeur |
71 | 17/3/74 | Minnesota 5, Québec 3 | D 35-33-3 | Deguise |
72 | 21/3/74 | Edmonton 5, Québec 5 | N 35-33-4 | Brodeur |
73 | 23/3/74 | Vancouver 2, Québec 6 | V 36-33-4 | Brodeur |
74 | 24/3/74 | N.-Angleterre 3, Québec 4 | V 37-33-4 | Brodeur |
75 | 27/3/74 | Québec 4, Cleveland 5 (p) | D 37-34-4 | Brodeur |
76 | 28/3/74 | Los Angeles 3, Québec 9 | V 38-34-4 | Brodeur |
77 | 30/3/74 | Toronto 3, Québec 1 | D 38-35-4 | Brodeur+Deguise |
78 | 31/3/74 | Québec 2, N.-Angleterre 3 (p) | D 38-36-4 | Deguise+Brodeur |
Saison régulière |
Éliminatoires |
|||||||||
Joueur |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
Serge Bernier |
74 |
37 |
49 |
86 |
107 |
- |
- |
- |
- |
- |
Robert Guindon |
77 |
31 |
39 |
70 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
André Gaudette |
78 |
24 |
44 |
68 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
Réjean Houle |
69 |
27 |
35 |
62 |
17 |
- |
- |
- |
- |
- |
Michel Parizeau |
78 |
26 |
34 |
60 |
39 |
- |
- |
- |
- |
- |
Jeannot Gilbert |
75 |
17 |
39 |
56 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
Jean-Claude Tremblay |
68 |
9 |
44 |
53 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Guy Dufour |
74 |
27 |
23 |
50 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
Alain Caron |
59 |
31 |
15 |
46 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Renald Leclerc |
58 |
17 |
27 |
44 |
84 |
- |
- |
- |
- |
- |
Dale Hoganson |
62 |
8 |
33 |
41 |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
Alain Beaulé |
78 |
4 |
36 |
40 |
93 |
- |
- |
- |
- |
- |
François Lacombe |
71 |
9 |
26 |
35 |
41 |
- |
- |
- |
- |
- |
Pierre Guité |
72 |
14 |
20 |
34 |
106 |
- |
- |
- |
- |
- |
Jean-Guy Gendron |
64 |
11 |
8 |
19 |
42 |
- |
- |
- |
- |
- |
Jean Payette |
41 |
4 |
11 |
15 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
Ken Desjardine |
70 |
2 |
10 |
12 |
44 |
- |
- |
- |
- |
- |
Réjean Giroux |
12 |
5 |
6 |
11 |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
Pierre Roy |
44 |
2 |
7 |
9 |
137 |
- |
- |
- |
- |
- |
Normand Descôteaux |
35 |
1 |
6 |
7 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
Michel Rouleau |
4 |
0 |
4 |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Serge Aubry |
26 |
0 |
1 |
1 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
Richard Brodeur |
30 |
0 |
1 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Michel Deguise |
32 |
0 |
1 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Dave Balon |
9 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Saison régulière |
|||||||||
Gardien |
M |
Min |
BC |
Moy |
FD |
Bl |
V |
D |
N |
Michel Deguise |
32 |
1750 |
96 |
3.29 |
1 |
1 |
12 |
13 |
1 |
Richard Brodeur |
30 |
1607 |
89 |
3.32 |
3 |
1 |
15 |
12 |
1 |
Serge Aubry |
26 |
1395 |
90 |
3.87 |
1 |
1 |
11 |
11 |
2 |
Autres statistiques en saison régulière
Total: 38-36-4 (.513)
À domicile: 25-10-4 (.692)
À l'étranger: 13-26-0 (.333)
En prolongation: 3-4-4 (.455)
1ère moitié de saison: 18-18-3 (.500)
2e moitié de saison: 20-18-1 (.526)
vs leur division: 21-20-1 (.512)
vs l'autre division: 17-16-3 (.514)
Avantage numérique: 61 en 280 (.218), 6e rang, 6 BC
Désavantage numérique: 44 en 194 (.773), 8e rang, 1 BP
Division Est |
M |
V |
D |
N |
BP |
BC |
Pts |
% |
Nouvelle-Angleterre |
78 |
43 |
31 |
4 |
291 |
260 |
90 |
.577 |
Toronto |
78 |
41 |
33 |
4 |
304 |
272 |
86 |
.551 |
Cleveland |
78 |
37 |
32 |
9 |
266 |
264 |
83 |
.532 |
Chicago |
78 |
38 |
35 |
5 |
271 |
273 |
81 |
.519 |
Québec |
78 |
38 |
36 |
4 |
306 |
280 |
80 |
.513 |
New York/Jersey |
78 |
32 |
42 |
4 |
268 |
313 |
68 |
.436 |
Division Ouest |
M |
V |
D |
N |
BP |
BC |
Pts |
% |
Houston |
78 |
48 |
25 |
5 |
318 |
219 |
101 |
.647 |
Minnesota |
78 |
44 |
32 |
2 |
332 |
275 |
90 |
.577 |
Edmonton |
78 |
38 |
37 |
3 |
268 |
269 |
79 |
.506 |
Winnipeg |
78 |
34 |
39 |
5 |
264 |
296 |
73 |
.468 |
Vancouver |
78 |
27 |
50 |
1 |
278 |
345 |
55 |
.353 |
Los Angeles |
78 |
25 |
53 |
0 |
239 |
339 |
50 |
.321 |
Joueur |
Équipe |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
Mike Walton |
Minnesota |
78 |
57 |
60 |
117 |
88 |
André Lacroix |
New York/Jersey |
78 |
31 |
80 |
111 |
54 |
Gordie Howe |
Houston |
70 |
31 |
69 |
100 |
46 |
Bobby Hull |
Winnipeg |
75 |
53 |
42 |
95 |
38 |
Wayne Connelly |
Minnesota |
78 |
42 |
53 |
95 |
16 |
Wayne Carleton |
Toronto |
78 |
37 |
55 |
92 |
31 |
Bryan Campbell |
Vancouver |
76 |
27 |
62 |
89 |
50 |
Danny Lawson |
Vancouver |
78 |
50 |
38 |
88 |
14 |
Serge Bernier |
Québec |
74 |
37 |
49 |
86 |
107 |
Larry Lund |
Houston |
75 |
33 |
53 |
86 |
109 |
Résumé des séries éliminatoires
Quarts de finale (4 de 7)
Chicago 4, Nouvelle-Angleterre 3
Toronto 4, Cleveland 1
Houston 4, Winnipeg 0
Minnesota 4, Edmonton 1
Demi-finales (4 de 7)
Chicago 4, Toronto 3
Houston 4, Minnesota 2
Finale (4 de 7)
Houston 4, Chicago 0
Page précédente: Statistiques, saison 1972-1973
Page suivante: Statistiques, saison 1974-1975