Statistiques, saison 1976-1977
Résultats d'avant-saison
Résultats en saison régulière
Résultats en séries éliminatoires
Statistiques individuelles
Autres statistiques en saison régulière
Classement final de l'AMH
Meilleurs compteurs de l'AMH
Résumé des séries éliminatoires
M | Date | Lieu | Résultat | Fiche |
1 | 25/9/76 | Québec, QC | Québec 8, Cincinnati 3 | V 1-0-0 |
2 | 29/9/76 | Hartford, CT | Québec 3, N.-Angleterre 4 (p) | D 1-1-0 |
3 | 2/10/76 | Québec, QC | Québec 6, N.-Angleterre 5 | V 2-1-0 |
4 | 3/10/76 | Indianapolis, IN | Québec 1, Indianapolis 0 | V 3-1-0 |
5 | 5/10/76 | Québec, QC | Québec 6, Indianapolis 2 | V 4-1-0 |
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 9/10/76 | Calgary 2, Québec 5 | V 1-0-0 | Brodeur |
2 | 10/10/76 | Birmingham 3, Québec 4 (p) | V 2-0-0 | Brodeur |
3 | 12/10/76 | San Diego 4, Québec 6 | V 3-0-0 | Aubry+Brodeur |
4 | 16/10/76 | Québec 8, N.-Angleterre 2 | V 4-0-0 | Aubry |
5 | 17/10/76 | Cincinnati 5, Québec 2 | D 4-1-0 | Brodeur |
6 | 19/10/76 | Québec 6, Birmingham 5 (p) | V 5-1-0 | Aubry |
7 | 21/10/76 | Québec 4, Calgary 2 | V 6-1-0 | Brodeur |
8 | 23/10/76 | Houston 2, Québec 6 | V 7-1-0 | Brodeur |
9 | 26/10/76 | Phoenix 3, Québec 11 | V 8-1-0 | Brodeur |
10 | 29/10/76 | Québec 4, Indianapolis 6 | D 8-2-0 | Aubry |
11 | 30/10/76 | Minnesota 1, Québec 5 | V 9-2-0 | Brodeur |
12 | 2/11/76 | Phoenix 5, Québec 3 | D 9-3-0 | Brodeur |
13 | 6/11/76 | Birmingham 5, Québec 6 | V 10-3-0 | Brodeur+Aubry |
14 | 9/11/76 | Birmingham 3, Québec 4 | V 11-3-0 | Brodeur |
15 | 13/11/76 | Minnesota 4, Québec 2 | D 11-4-0 | Aubry |
16 | 14/11/76 | Indianapolis 3, Québec 1 | D 11-5-0 | Brodeur |
17 | 16/11/76 | Québec 4, Winnipeg 8 | D 11-6-0 | Aubry+Brodeur |
18 | 18/11/76 | Québec 9, Minnesota 5 | V 12-6-0 | Brodeur |
19 | 19/11/76 | Québec 1, Calgary 4 | D 12-7-0 | Brodeur |
20 | 21/11/76 | Québec 5, Edmonton 6 | D 12-8-0 | Brodeur+Aubry |
21 | 23/11/76 | Winnipeg 4, Québec 7 | V 13-8-0 | Aubry |
22 | 25/11/76 | Québec 5, Indianapolis 0 | V 14-8-0 | Aubry |
23 | 26/11/76 | Québec 2, Minnesota 4 | D 14-9-0 | Aubry |
24 | 27/11/76 | Indianapolis 8, Québec 2 | D 14-10-0 | Brodeur+Aubry |
25 | 30/11/76 | N.-Angleterre 1, Québec 2 | V 15-10-0 | Brodeur |
26 | 3/12/76 | Québec 5, N.-Angleterre 5 | N 15-10-1 | Brodeur |
27 | 5/12/76 | Winnipeg 4, Québec 6 | V 16-10-1 | Brodeur |
28 | 7/12/76 | Edmonton 4, Québec 2 | D 16-11-1 | Brodeur |
29 | 9/12/76 | Québec 5, Phoenix 4 | V 17-11-1 | Brodeur |
30 | 11/12/76 | Houston 1, Québec 4 | V 18-11-1 | Brodeur |
31 | 12/12/76 | N.-Angleterre 1, Québec 5 | V 19-11-1 | Brodeur |
32 | 14/12/76 | N.-Angleterre 3, Québec 1 | D 19-12-1 | Brodeur |
33 | 18/12/76 | Québec 2, Calgary 4 | D 19-13-1 | Brodeur |
34 | 19/12/76 | Québec 3, San Diego 5 | D 19-14-1 | Brodeur |
35 | 21/12/76 | Québec 2, Birmingham 3 | D 19-15-1 | Brodeur |
36 | 22/12/76 | Québec 4, Minnesota 3 | V 20-15-1 | Brodeur |
37 | 26/12/76 | Québec 12, Winnipeg 3 | V 21-15-1 | Brodeur |
38 | 28/12/76 | Québec 3, Edmonton 2 | V 22-15-1 | Brodeur+Aubry |
39 | 4/1/77 | N.-Angleterre 3, Québec 5 | V 23-15-1 | Brodeur |
40 | 7/1/77 | Québec 7, N.-Angleterre 3 | V 24-15-1 | Humphreys |
41 | 9/1/77 | San Diego 2, Québec 5 | V 25-15-1 | Humphreys |
42 | 20/1/77 | Québec 5, N.-Angleterre 4 | V 26-15-1 | Humphreys |
43 | 22/1/77 | Calgary 3, Québec 5 | V 27-15-1 | Brodeur |
44 | 25/1/77 | Indianapolis 1, Québec 2 (p) | V 28-15-1 | Brodeur |
45 | 26/1/77 | Edmonton 5, Québec 4 (p) | D 28-16-1 | Humphreys |
46 | 28/1/77 | Québec 6, Indianapolis 5 | V 29-16-1 | Brodeur |
47 | 29/1/77 | Cincinnati 2, Québec 7 | V 30-16-1 | Brodeur |
48 | 1/2/77 | Indianapolis 4, Québec 5 | V 31-16-1 | Brodeur |
49 | 2/2/77 | Québec 5, Indianapolis 6 | D 31-17-1 | Brodeur |
50 | 4/2/77 | Québec 0, Birmingham 7 | D 31-18-1 | Brodeur |
51 | 6/2/77 | Cincinnati 1, Québec 6 | V 32-18-1 | Brodeur |
52 | 8/2/77 | Winnipeg 7, Québec 2 | D 32-19-1 | Brodeur+Aubry |
53 | 11/2/77 | Québec 5, Indianapolis 1 | V 33-19-1 | Humphreys |
54 | 12/2/77 | Québec 3, Houston 7 | D 33-20-1 | Humphreys+Aubry |
55 | 15/2/77 | Québec 2, Houston 4 | D 33-21-1 | Humphreys |
56 | 16/2/77 | Québec 4, San Diego 2 | V 34-21-1 | Humphreys |
57 | 19/2/77 | Québec 1, Cincinnati 3 | D 34-22-1 | Humphreys+Aubry |
58 | 22/2/77 | Indianapolis 2, Québec 4 | V 35-22-1 | Humphreys |
59 | 24/2/77 | Québec 6, Birmingham 10 | D 35-23-1 | Brodeur+Humphreys |
60 | 25/2/77 | Québec 2, Cincinnati 5 | D 35-24-1 | Brodeur |
61 | 26/2/77 | Birmingham 3, Québec 5 | V 36-24-1 | Humphreys |
62 | 1/3/77 | Québec 5, Edmonton 4 | V 37-24-1 | Brodeur+Humphreys |
63 | 2/3/77 | Québec 3, Winnipeg 4 (p) | D 37-25-1 | Humphreys |
64 | 5/3/77 | San Diego 0, Québec 6 | V 38-25-1 | Humphreys |
65 | 6/3/77 | Québec 2, N.-Angleterre 6 | D 38-26-1 | Humphreys |
66 | 8/3/77 | Phoenix 2, Québec 9 | V 39-26-1 | Humphreys |
67 | 12/3/77 | Edmonton 3, Québec 3 | N 39-26-2 | Humphreys |
68 | 13/3/77 | N.-Angleterre 3, Québec 5 | V 40-26-2 | Humphreys |
69 | 15/3/77 | Québec 3, Houston 4 | D 40-27-2 | Humphreys+Aubry |
70 | 17/3/77 | Québec 4, Phoenix 3 | V 41-27-2 | Aubry |
71 | 18/3/77 | Québec 3, Cincinnati 7 | D 41-28-2 | Brodeur |
72 | 19/3/77 | Calgary 0, Québec 8 | V 42-28-2 | Brodeur |
73 | 22/3/77 | Houston 2, Québec 6 | V 43-28-2 | Brodeur |
74 | 23/3/77 | Québec 6, Cincinnati 4 | V 44-28-2 | Brodeur+Aubry |
75 | 24/3/77 | Québec 3, Indianapolis 4 | D 44-29-2 | Aubry+Brodeur |
76 | 26/3/77 | Cincinnati 6, Québec 4 | D 44-30-2 | Brodeur+Aubry |
77 | 27/3/77 | Cincinnati 0, Québec 4 | V 45-30-2 | Brodeur |
78 | 2/4/77 | Québec 6, Phoenix 5 (p) | V 46-30-2 | Humphreys |
79 | 3/4/77 | Québec 0, San Diego 7 | D 46-31-2 | Humphreys |
80 | 5/4/77 | N.-Angleterre 2, Québec 7 | V 47-31-2 | Brodeur |
81 | 6/4/77 | Québec 2, Cincinnati 2 | N 47-31-3 | Brodeur |
Résultats en séries éliminatoires
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 9/4/77 | N.-Angleterre 2, Québec 5 | 1-0 | Brodeur |
2 | 12/4/77 | N.-Angleterre 3, Québec 7 | 2-0 | Brodeur |
3 | 14/4/77 | Québec 4, N.-Angleterre 3 (p 1:50) | 3-0 | Brodeur |
4 | 16/4/77 | Québec 4, N.-Angleterre 6 | 3-1 | Brodeur+Aubry |
5 | 19/4/77 | N.-Angleterre 0, Québec 3 | 4-1 | Brodeur |
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 23/4/77 | Indianapolis 1, Québec 3 | 1-0 | Brodeur |
2 | 25/4/77 | Indianapolis 3, Québec 8 | 2-0 | Brodeur |
3 | 28/4/77 | Québec 6, Indianapolis 5 (p 5:29) | 3-0 | Brodeur |
4 | 30/4/77 | Québec 0, Indianapolis 2 | 3-1 | Brodeur |
5 | 2/5/77 | Indianapolis 3, Québec 8 | 4-1 | Brodeur |
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 11/5/77 | Winnipeg 2, Québec 1 | 0-1 | Brodeur |
2 | 15/5/77 | Winnipeg 1, Québec 6 | 1-1 | Brodeur |
3 | 18/5/77 | Québec 1, Winnipeg 6 | 1-2 | Brodeur |
4 | 20/5/77 | Québec 4, Winnipeg 2 | 2-2 | Brodeur+Aubry |
5 | 22/5/77 | Winnipeg 3, Québec 8 | 3-2 | Brodeur |
6 | 24/5/77 | Québec 3, Winnipeg 12 | 3-3 | Brodeur+Aubry |
7 | 26/5/77 | Winnipeg 2, Québec 8 | 4-3 | Brodeur |
Saison régulière |
Éliminatoires |
|||||||||
Joueur |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
Réal Cloutier |
76 |
66 |
75 |
141 |
39 |
17 |
14 |
13 |
27 |
10 |
Marc Tardif |
62 |
49 |
60 |
109 |
65 |
12 |
4 |
10 |
14 |
8 |
Christian Bordeleau |
72 |
32 |
75 |
107 |
34 |
8 |
4 |
5 |
9 |
0 |
Serge Bernier |
74 |
43 |
53 |
96 |
94 |
17 |
14 |
22 |
36 |
10 |
Paulin Bordeleau |
80 |
42 |
41 |
83 |
52 |
16 |
12 |
9 |
21 |
12 |
Jim Dorey |
73 |
13 |
34 |
47 |
102 |
10 |
0 |
2 |
2 |
28 |
André Boudrias |
74 |
12 |
31 |
43 |
12 |
17 |
3 |
12 |
15 |
6 |
Bob Fitchner |
81 |
9 |
30 |
39 |
105 |
17 |
3 |
3 |
6 |
16 |
Jean-Claude Tremblay |
53 |
4 |
31 |
35 |
16 |
17 |
2 |
9 |
11 |
2 |
Normand Dubé |
39 |
15 |
18 |
33 |
8 |
14 |
3 |
12 |
15 |
11 |
Charles Constantin |
77 |
14 |
19 |
33 |
93 |
15 |
0 |
1 |
1 |
15 |
Garry Larivière |
15 |
0 |
3 |
3 |
8 |
17 |
0 |
10 |
10 |
10 |
Total (Pho+Qué) |
76 |
7 |
26 |
33 |
56 |
17 |
0 |
10 |
10 |
10 |
Curt Brackenbury |
77 |
16 |
13 |
29 |
146 |
17 |
3 |
5 |
8 |
51 |
François Lacombe |
81 |
5 |
22 |
27 |
86 |
17 |
4 |
3 |
7 |
16 |
Pierre Guité |
35 |
2 |
6 |
8 |
67 |
17 |
5 |
0 |
5 |
9 |
Total (Cin+Qué) |
62 |
12 |
14 |
26 |
99 |
17 |
5 |
0 |
5 |
9 |
Paul Baxter |
66 |
6 |
17 |
23 |
244 |
12 |
2 |
2 |
4 |
35 |
Richard Grenier |
34 |
11 |
9 |
20 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
Wally Weir |
69 |
3 |
17 |
20 |
197 |
17 |
1 |
5 |
6 |
13 |
Steve Sutherland |
36 |
6 |
9 |
15 |
34 |
17 |
5 |
0 |
5 |
16 |
Jean Bernier |
72 |
2 |
13 |
15 |
23 |
9 |
0 |
2 |
2 |
0 |
Pierre Roy* |
29 |
3 |
5 |
8 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
Serge Aubry |
21 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ed Humphreys |
22 |
0 |
1 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Richard Brodeur |
53 |
0 |
1 |
1 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Michel Dubois |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Saison régulière |
|||||||||
Gardien |
M |
Min |
BC |
Moy |
FD |
Bl |
V |
D |
N |
Richard Brodeur |
53 |
2906 |
167 |
3.45 |
1 |
2 |
29 |
18 |
2 |
Ed Humphreys |
22 |
1240 |
74 |
3.58 |
0 |
1 |
12 |
8 |
1 |
Serge Aubry |
21 |
769 |
51 |
3.98 |
2 |
1 |
6 |
5 |
0 |
Éliminatoires |
||||||||
Gardien |
M |
Min |
BC |
Moy |
FD |
Bl |
V |
D |
Richard Brodeur |
17 |
1007 |
55 |
3.28 |
0 |
1 |
12 |
5 |
Serge Aubry |
3 |
18 |
1 |
3.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Échangé durant la saison
Autres statistiques en saison régulière
Total: 47-31-3 (.599)
À domicile: 29-10-1 (.738)
À l'étranger: 18-21-2 (.463)
En prolongation: 4-2-3 (.611)
1ère moitié de saison: 24-15-1 (.613)
2e moitié de saison: 23-16-2 (.585)
vs leur division: 26-17-2 (.600)
vs l'autre division: 21-14-1 (.597)
Avantage numérique: 70 en 258 (.271), 2e rang, 6 BC
Désavantage numérique: 66 en 316 (.791), 4e rang, 16 BP
Division Est |
M |
V |
D |
N |
BP |
BC |
Pts |
% |
Québec |
81 |
47 |
31 |
3 |
353 |
295 |
97 |
.599 |
Cincinnati |
81 |
39 |
37 |
5 |
354 |
303 |
83 |
.512 |
Indianapolis |
81 |
36 |
37 |
8 |
276 |
305 |
80 |
.494 |
Nouvelle-Angleterre |
81 |
35 |
40 |
6 |
275 |
290 |
76 |
.469 |
Birmingham |
81 |
31 |
46 |
4 |
289 |
309 |
66 |
.407 |
Minnesota* |
42 |
19 |
18 |
5 |
136 |
129 |
43 |
.512 |
Division Ouest |
M |
V |
D |
N |
BP |
BC |
Pts |
% |
Houston |
80 |
50 |
24 |
6 |
320 |
241 |
106 |
.663 |
Winnipeg |
80 |
46 |
32 |
2 |
366 |
291 |
94 |
.588 |
San Diego |
81 |
40 |
37 |
4 |
284 |
283 |
84 |
.519 |
Edmonton |
81 |
34 |
43 |
4 |
243 |
304 |
72 |
.444 |
Calgary |
81 |
31 |
43 |
7 |
252 |
296 |
69 |
.426 |
Phoenix |
80 |
28 |
48 |
4 |
281 |
383 |
60 |
.375 |
* Opérations suspendues le 17 janvier 1977
Joueur |
Équipe |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
Réal Cloutier |
Québec |
76 |
66 |
75 |
141 |
39 |
Anders Hedberg |
Winnipeg |
68 |
70 |
61 |
131 |
48 |
Ulf Nilsson |
Winnipeg |
71 |
39 |
85 |
124 |
89 |
Robbie Ftorek |
Phoenix |
80 |
46 |
71 |
117 |
86 |
André Lacroix |
San Diego |
81 |
32 |
82 |
114 |
79 |
Marc Tardif |
Québec |
62 |
49 |
60 |
109 |
65 |
Richard Leduc |
Cincinnati |
81 |
52 |
55 |
107 |
75 |
Christian Bordeleau |
Québec |
72 |
32 |
75 |
107 |
34 |
Blaine Stoughton |
Cincinnati |
81 |
52 |
52 |
104 |
39 |
Mark Napier |
Birmingham |
80 |
60 |
36 |
96 |
24 |
Résumé des séries éliminatoires
Quarts de finale (4 de 7)
Québec 4, Nouvelle-Angleterre 1
Indianapolis 4, Cincinnati 0
Houston 4, Edmonton 1
Winnipeg 4, San Diego 3
Demi-finales (4 de 7)
Québec 4, Indianapolis 1
Winnipeg 4, Houston 2
Finale (4 de 7)
Québec 4, Winnipeg 3
Page précédente: Statistiques, saison 1975-1976
Page suivante: Statistiques, saison 1977-1978