Statistiques, saison 1977-1978
Résultats d'avant-saison
Résultats en saison régulière
Résultats en séries éliminatoires
Statistiques individuelles
Autres statistiques en saison régulière
Classement final de l'AMH
Meilleurs compteurs de l'AMH
Résumé des séries éliminatoires
M | Date | Lieu | Résultat | Fiche |
1 | 2/10/77 | Sherbrooke, QC | Québec 5, Birmingham 0 | V 1-0-0 |
2 | 3/10/77 | Québec, QC | Québec 1, Birmingham 3 | D 1-1-0 |
3 | 8/10/77 | Québec, QC | Québec 5, NY Rangers 5 | N 1-1-1 |
4 | 10/10/77 | Québec, QC | Québec 4, Washington 3 (p) | V 2-1-1 |
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 13/10/77 | Québec 2, Winnipeg 5 | D 0-1-0 | McLeod |
2 | 14/10/77 | Québec 2, Edmonton 4 | D 0-2-0 | McLeod |
3 | 15/10/77 | Edmonton 2, Québec 6 | V 1-2-0 | Brodeur+McLeod |
4 | 18/10/77 | Cincinnati 1, Québec 5 | V 2-2-0 | McLeod |
5 | 21/10/77 | Québec 4, Indianapolis 4 | N 2-2-1 | Brodeur |
6 | 22/10/77 | Birmingham 5, Québec 8 | V 3-2-1 | McLeod |
7 | 26/10/77 | Québec 1, N.-Angleterre 7 | D 3-3-1 | McLeod |
8 | 30/10/77 | Houston 4, Québec 5 | V 4-3-1 | Brodeur |
9 | 1/11/77 | N.-Angleterre 6, Québec 3 | D 4-4-1 | Brodeur |
10 | 4/11/77 | Québec 7, Houston 6 | V 5-4-1 | Corsi |
11 | 5/11/77 | Québec 4, Birmingham 5 (p) | D 5-5-1 | Corsi |
12 | 8/11/77 | Edmonton 3, Québec 7 | V 6-5-1 | Corsi |
13 | 11/11/77 | Québec 3, Winnipeg 2 (p) | V 7-5-1 | Corsi |
14 | 12/11/77 | Cincinnati 6, Québec 5 (p) | D 7-6-1 | McLeod |
15 | 15/11/77 | Winnipeg 6, Québec 7 (p) | V 8-6-1 | Corsi |
16 | 18/11/77 | Québec 5, Houston 6 | D 8-7-1 | Corsi+Brodeur |
17 | 20/11/77 | Indianapolis 2, Québec 5 | V 9-7-1 | Corsi |
18 | 22/11/77 | N.-Angleterre 4, Québec 5 | V 10-7-1 | Corsi |
19 | 23/11/77 | Québec 3, Cincinnati 4 | D 10-8-1 | Brodeur |
20 | 25/11/77 | Québec 6, N.-Angleterre 2 | V 11-8-1 | Brodeur |
21 | 26/11/77 | Birmingham 2, Québec 4 | V 12-8-1 | Brodeur |
22 | 29/11/77 | Cincinnati 3, Québec 2 | D 12-9-1 | Brodeur |
23 | 1/12/77 | Québec 4, Indianapolis 5 | D 12-10-1 | Brodeur |
24 | 3/12/77 | Winnipeg 5, Québec 6 | V 13-10-1 | Brodeur+Corsi |
25 | 6/12/77 | Houston 3, Québec 4 (p) | V 14-10-1 | Broderick |
26 | 10/12/77 | Indianapolis 3, Québec 5 | V 15-10-1 | Broderick |
27 | 11/12/77 | Tchécoslovaquie 4, Québec 8 | V 16-10-1 | Broderick |
28 | 26/12/77 | Québec 4, Winnipeg 9 | D 16-11-1 | Corsi+Broderick |
29 | 27/12/77 | Québec 3, Edmonton 9 | D 16-12-1 | Broderick+Corsi |
30 | 1/1/78 | Québec 5, Birmingham 2 | V 17-12-1 | Broderick |
31 | 3/1/78 | URSS 3, Québec 3* | N 17-12-2 | Broderick |
32 | 4/1/78 | Québec 6, N.-Angleterre 4 | V 18-12-2 | Corsi |
33 | 6/1/78 | Québec 3, Cincinnati 5 | D 18-13-2 | Broderick |
34 | 10/1/78 | Birmingham 4, Québec 6 | V 19-13-2 | Broderick |
35 | 11/1/78 | Québec 1, Indianapolis 2 | D 19-14-2 | Corsi |
36 | 14/1/78 | Edmonton 4, Québec 7 | V 20-14-2 | Broderick+Corsi |
37 | 15/1/78 | Cincinnati 6, Québec 3 | D 20-15-2 | Corsi+Broderick |
38 | 18/1/78 | Québec 1, Winnipeg 5 | D 20-16-2 | Corsi |
39 | 20/1/78 | Québec 8, Cincinnati 2 | V 21-16-2 | Mattsson |
40 | 21/1/78 | N.-Angleterre 2, Québec 3 | V 22-16-2 | Corsi |
41 | 22/1/78 | Québec 3, N.-Angleterre 6 | D 22-17-2 | Mattsson |
42 | 24/1/78 | Houston 6, Québec 5 | D 22-18-2 | Mattsson+Broderick |
43 | 27/1/78 | Québec 6, Edmonton 9 | D 22-19-2 | Mattsson+Broderick |
44 | 29/1/78 | Québec 4, Edmonton 3 | V 23-19-2 | Broderick |
45 | 31/1/78 | Winnipeg 7, Québec 2 | D 23-20-2 | Broderick+Corsi |
46 | 2/2/78 | Québec 4, Birmingham 2 | V 24-20-2 | Corsi |
47 | 3/2/78 | Québec 4, Indianapolis 5 (p) | D 24-21-2 | Corsi |
48 | 4/2/78 | Edmonton 4, Québec 3 (p) | D 24-22-2 | Broderick |
49 | 7/2/78 | Birmingham 3, Québec 8 | V 25-22-2 | Broderick |
50 | 9/2/78 | Québec 1, Houston 2 | D 25-23-2 | Brodeur |
51 | 11/2/78 | Québec 4, Houston 8 | D 25-24-2 | Brodeur |
52 | 12/2/78 | Québec 2, Cincinnati 8 | D 25-25-2 | Mattsson |
53 | 14/2/78 | Québec 1, N.-Angleterre 5 | D 25-26-2 | Brodeur |
54 | 15/2/78 | Québec 6, Indianapolis 9 | D 25-27-2 | Broderick+Mattsson |
55 | 17/2/78 | Québec 4, Edmonton 6 | D 25-28-2 | Brodeur |
56 | 19/2/78 | Québec 2, Winnipeg 5 | D 25-29-2 | Brodeur |
57 | 21/2/78 | N.-Angleterre 5, Québec 6 (p) | V 26-29-2 | Brodeur |
58 | 23/2/78 | Québec 3, Birmingham 7 | D 26-30-2 | Corsi |
59 | 25/2/78 | Indianapolis 5, Québec 7 | V 27-30-2 | Brodeur+Corsi |
60 | 28/2/78 | Houston 2, Québec 5 | V 28-30-2 | Brodeur |
61 | 1/3/78 | Québec 4, N.-Angleterre 3 (p) | V 29-30-2 | Brodeur |
62 | 4/3/78 | Houston 3, Québec 3 | N 29-30-3 | Brodeur |
63 | 5/3/78 | N.-Angleterre 1, Québec 2 | V 30-30-3 | Brodeur |
64 | 7/3/78 | Cincinnati 5, Québec 4 | D 30-31-3 | Brodeur |
65 | 8/3/78 | Québec 5, Indianapolis 4 (p) | V 31-31-3 | Brodeur |
66 | 9/3/78 | Québec 2, Birmingham 9 | D 31-32-3 | Brodeur+Broderick |
67 | 11/3/78 | Winnipeg 7, Québec 4 | D 31-33-3 | Brodeur |
68 | 14/3/78 | Edmonton 3, Québec 6 | V 32-33-3 | Brodeur |
69 | 16/3/78 | Indianapolis 2, Québec 5 | V 33-33-3 | Brodeur |
70 | 18/3/78 | N.-Angleterre 3, Québec 5 | V 34-33-3 | Brodeur+Broderick |
71 | 19/3/78 | Québec 3, Winnipeg 5 | D 34-34-3 | Broderick |
72 | 21/3/78 | Birmingham 5, Québec 4 | D 34-35-3 | Brodeur |
73 | 24/3/78 | Québec 4, Birmingham 3 (p) | V 35-35-3 | Brodeur |
74 | 25/3/78 | Québec 3, Houston 4 | D 35-36-3 | Broderick |
75 | 28/3/78 | Cincinnati 4, Québec 6 | V 36-36-3 | Broderick+Brodeur |
76 | 1/4/78 | Winnipeg 2, Québec 5 | V 37-36-3 | Broderick+Brodeur |
77 | 2/4/78 | Houston 1, Québec 7 | V 38-36-3 | Broderick |
78 | 4/4/78 | Edmonton 1, Québec 9 | V 39-36-3 | Brodeur |
79 | 8/4/78 | Indianapolis 3, Québec 7 | V 40-36-3 | Brodeur |
80 | 9/4/78 | Québec 2, Cincinnati 6 | D 40-37-3 | Brodeur+Corsi |
* Sans période de prolongation
Résultats en séries éliminatoires
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 16/4/78 | Québec 3, Houston 4 (p 7:19) | 0-1 | Brodeur |
2 | 18/4/78 | Québec 5, Houston 4 (p 2:59) | 1-1 | Brodeur |
3 | 20/4/78 | Houston 1, Québec 5 | 2-1 | Brodeur |
4 | 21/4/78 | Houston 0, Québec 3 | 3-1 | Brodeur |
5 | 23/4/78 | Québec 2, Houston 5 | 3-2 | Brodeur |
6 | 26/4/78 | Houston 2, Québec 11 | 4-2 | Brodeur |
M | Date | Résultat | Fiche | Gardien(s) |
1 | 28/4/78 | Québec 1, N.-Angleterre 5 | 0-1 | Brodeur+Broderick |
2 | 30/4/78 | Québec 3, N.-Angleterre 2 | 1-1 | Brodeur |
3 | 3/5/78 | N.-Angleterre 5, Québec 4 | 1-2 | Brodeur+Broderick |
4 | 5/5/78 | N.-Angleterre 7, Québec 3 | 1-3 | Brodeur |
5 | 7/5/78 | Québec 3, N.-Angleterre 6 | 1-4 | Brodeur |
Saison régulière |
Éliminatoires |
|||||||||
Joueur |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
Marc Tardif |
78 |
65 |
89 |
154 |
50 |
11 |
6 |
9 |
15 |
11 |
Réal Cloutier |
73 |
56 |
73 |
129 |
19 |
10 |
9 |
7 |
16 |
15 |
Serge Bernier |
58 |
26 |
52 |
78 |
48 |
11 |
4 |
10 |
14 |
17 |
Paulin Bordeleau |
77 |
42 |
23 |
65 |
29 |
11 |
4 |
6 |
10 |
2 |
Matti Hagman |
53 |
25 |
31 |
56 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
Garry Larivière |
79 |
7 |
49 |
56 |
78 |
11 |
3 |
2 |
5 |
4 |
Normand Dubé |
73 |
16 |
31 |
47 |
17 |
10 |
2 |
2 |
4 |
6 |
Warren Miller |
60 |
14 |
24 |
38 |
50 |
11 |
0 |
2 |
2 |
0 |
Total (Edm+Qué) |
78 |
16 |
28 |
44 |
68 |
11 |
0 |
2 |
2 |
0 |
Bob Fitchner |
72 |
15 |
28 |
43 |
76 |
11 |
1 |
6 |
7 |
10 |
Jean Bernier |
74 |
10 |
32 |
42 |
4 |
10 |
3 |
4 |
7 |
2 |
Jean-Claude Tremblay |
54 |
5 |
37 |
42 |
26 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Paul Baxter |
76 |
6 |
29 |
35 |
240 |
11 |
4 |
7 |
11 |
42 |
Steve Sutherland |
75 |
23 |
10 |
33 |
143 |
11 |
2 |
0 |
2 |
37 |
Christian Bordeleau |
26 |
9 |
22 |
31 |
28 |
10 |
1 |
5 |
6 |
6 |
André Boudrias |
66 |
10 |
17 |
27 |
22 |
11 |
0 |
2 |
2 |
4 |
Curt Brackenbury |
33 |
4 |
9 |
13 |
54 |
10 |
1 |
1 |
2 |
31 |
Peter Driscoll* |
21 |
3 |
7 |
10 |
28 |
- |
- |
- |
- |
- |
Jim Dorey |
26 |
1 |
9 |
10 |
23 |
11 |
0 |
3 |
3 |
34 |
Pierre Guité* |
18 |
4 |
5 |
9 |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
Alain Côté |
27 |
3 |
5 |
8 |
8 |
11 |
1 |
2 |
3 |
0 |
François Lacombe |
22 |
1 |
7 |
8 |
12 |
10 |
1 |
4 |
5 |
2 |
Rick Morris |
25 |
0 |
5 |
5 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
Total (Edm+Qué) |
30 |
1 |
6 |
7 |
47 |
- |
- |
- |
- |
- |
Pierre Lagacé |
17 |
2 |
4 |
6 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Charles Constantin* |
48 |
2 |
4 |
6 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
Chris Evans |
36 |
0 |
2 |
2 |
22 |
- |
- |
- |
- |
- |
Total (Birm+Qué) |
48 |
1 |
4 |
5 |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Don McLeod* |
7 |
0 |
2 |
2 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Richard Brodeur |
36 |
0 |
2 |
2 |
0 |
11 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Jim Corsi |
23 |
0 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Dave Inkpen* |
24 |
0 |
1 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
Markus Mattsson* |
6 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Wally Weir |
13 |
0 |
0 |
0 |
47 |
11 |
1 |
2 |
3 |
50 |
Ken Broderick |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total (Edm+Qué) |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saison régulière |
|||||||||
Gardien |
M |
Min |
BC |
Moy |
FD |
Bl |
V |
D |
N |
Richard Brodeur |
36 |
1962 |
121 |
3.70 |
1 |
0 |
18 |
15 |
2 |
Don McLeod* |
7 |
403 |
28 |
4.17 |
1 |
0 |
2 |
4 |
0 |
Ken Broderick |
24 |
1140 |
83 |
4.37 |
1 |
0 |
9 |
8 |
1 |
Jim Corsi |
23 |
1089 |
82 |
4.52 |
0 |
0 |
10 |
7 |
0 |
Markus Mattsson* |
6 |
266 |
30 |
6.77 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
Éliminatoires |
||||||||
Gardien |
M |
Min |
BC |
Moy |
FD |
Bl |
V |
D |
Ken Broderick |
2 |
48 |
2 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Richard Brodeur |
11 |
622 |
38 |
3.67 |
1 |
1 |
5 |
5 |
* Échangé durant la saison
Autres statistiques en saison régulière
Total: 40-37-3 (.519)
À domicile: 29-10-2 (.732)
À l'étranger: 11-27-1 (.295)
En prolongation: 7-4-2 (.615)
1ère moitié de saison: 22-16-2 (.575)
2e moitié de saison: 18-21-1 (.463)
Avantage numérique: 79 en 277 (.285), 1er rang, 10 BC
Désavantage numérique: 60 en 269 (.777), 6e rang, 11 BP
Équipe |
M |
V |
D |
N |
BP |
BC |
Pts |
% |
Winnipeg |
80 |
50 |
28 |
2 |
381 |
270 |
102 |
.638 |
Nouvelle-Angleterre |
80 |
44 |
31 |
5 |
335 |
269 |
93 |
.581 |
Houston |
80 |
42 |
34 |
4 |
296 |
302 |
88 |
.550 |
Québec |
80 |
40 |
37 |
3 |
349 |
347 |
83 |
.519 |
Edmonton |
80 |
38 |
39 |
3 |
309 |
307 |
79 |
.494 |
Birmingham |
80 |
36 |
41 |
3 |
287 |
314 |
75 |
.469 |
Cincinnati |
80 |
35 |
42 |
3 |
298 |
332 |
73 |
.456 |
Indianapolis |
80 |
24 |
51 |
5 |
267 |
353 |
53 |
.331 |
URSS |
8 |
3 |
4 |
1 |
27 |
36 |
7 |
.438 |
Tchécoslovaquie |
8 |
1 |
6 |
1 |
21 |
40 |
3 |
.188 |
Joueur |
Équipe |
M |
B |
A |
Pts |
Pén |
Marc Tardif |
Québec |
78 |
65 |
89 |
154 |
50 |
Réal Cloutier |
Québec |
73 |
56 |
73 |
129 |
19 |
Ulf Nilsson |
Winnipeg |
73 |
37 |
89 |
126 |
89 |
Anders Hedberg |
Winnipeg |
77 |
63 |
59 |
122 |
60 |
Bobby Hull |
Winnipeg |
77 |
46 |
71 |
117 |
23 |
André Lacroix |
Houston |
78 |
36 |
77 |
113 |
57 |
Robbie Ftorek |
Cincinnati |
80 |
59 |
50 |
109 |
54 |
Kent Nilsson |
Winnipeg |
80 |
42 |
65 |
107 |
8 |
Gordie Howe |
Nouvelle-Angleterre |
76 |
34 |
62 |
96 |
85 |
Mark Howe |
Nouvelle-Angleterre |
70 |
30 |
61 |
91 |
32 |
Résumé des séries éliminatoires
Quarts de finale (4 de 7)
Winnipeg 4, Birmingham 1
Nouvelle-Angleterre 4, Edmonton 1
Québec 4, Houston 2
Demi-finales (4 de 7)
Winnipeg passe directement à la finale
Nouvelle-Angleterre 4, Québec 1
Finale (4 de 7)
Winnipeg 4, Nouvelle-Angleterre 0
Page précédente: Statistiques, saison 1976-1977
Page suivante: Statistiques, saison 1978-1979