Varia
Fiche des entraîneurs des Nordiques, 1972 à 1995
    Les Nordiques à la radio et à la télévision, 1972 à 1995
    Assistances des Nordiques au Colisée, 1972 à 1995
    Matches internationaux disputés par les Nordiques, 1977 à 1991
    Fiche des Nordiques contre les clubs de la LNH, 1977 et 1978
    Fiche des Nordiques contre les Canadiens, 1979 à 1995
    Fiche des filiales des Nordiques, 1972 à 1995
    Lieux de naissance des 317 joueurs des Nordiques
    Prix des billets des Nordiques au Colisée, 1972 à 1995
Fiche des entraîneurs des Nordiques, 1972 à 1995
| Entraîneur | Saisons | Saison régulière | Éliminatoires | 
| Maurice Richard | 1972-1973 | 1-1-0 (.500) | - | 
| Maurice Filion* | 1972-1973 | 32-39-5 (.454) | - | 
| Jacques Plante | 1973-1974 | 38-36-4 (.513) | - | 
| Jean-Guy Gendron | 1974-1975 et 1975-1976 | 96-59-4 (.616) | 9-11 (.450) | 
| Marc Boileau | 1976-1977 et 1977-1978 | 73-61-5 (.543) | 12-5 (.706) | 
| Maurice Filion* | 1977-1978 | 14-7-1 (.659) | 5-6 (.455) | 
| Jacques Demers | 1978-1979 | 41-34-5 (.544) | 0-4 (.000) | 
| Total AMH | 7 saisons | 295-237-24 (.552) | 26-26 (.500) | 
| Jacques Demers | 1979-1980 | 25-44-11 (.381) | - | 
| Maurice Filion* | 1980-1981 | 1-3-2 (.333) | - | 
| Michel Bergeron* | 1980-1981 à 1986-1987 | 253-222-79 (.528) | 31-37 (.456) | 
| André Savard | 1987-1988 | 10-13-1 (.438) | - | 
| Ron Lapointe | 1987-1988 et 1988-1989 | 33-50-6 (.404) | - | 
| Jean Perron | 1988-1989 | 16-26-5 (.394) | - | 
| Michel Bergeron* | 1989-1990 | 12-61-7 (.194) | - | 
| Dave Chambers | 1990-1991 et 1991-1992 | 19-64-15 (.270) | - | 
| Pierre Pagé | 1991-1992 à 1993-1994 | 98-103-29 (.489) | 2-4 (.333) | 
| Marc Crawford | 1994-1995 | 30-13-5 (.677) | 2-4 (.333) | 
| Total LNH | 16 saisons | 497-599-160 (.459) | 35-45 (.438) | 
* A été entraîneur-chef plus d'une fois
Les Nordiques à la radio et à la télévision, 1972 à 1995
| Saison | Poste | Description | Commentaires | 
| 1972-1973 | CJRP-1060 | Claude Bédard | Guy Lemieux | 
| 1973-1974 | CKCV-1280* | ? | ? | 
| 1974-1975 | CKCV-1280 | Jean Pouliot | Paddy Pedneault | 
| 1975-1976 | CHRC-800 | Claude Bédard | Marc Simoneau | 
| 1976-1977 | CHRC-800 | Claude Bédard | Marc Simoneau | 
| 1977-1978 | CHRC-800 | Claude Bédard | Marc Simoneau | 
| 1978-1979 | CKCV-1280 | André Côté | Michel Villeneuve | 
| 1979-1980 | CKCV-1280 | André Côté | Michel Villeneuve | 
| 1980-1981 | CKCV-1280 | André Côté | Michel Villeneuve | 
| 1981-1982 | CKCV-1280 | André Côté | Michel Villeneuve | 
| 1982-1983 | CKCV-1280 | André Côté | Michel Villeneuve | 
| 1983-1984 | CKCV-1280 | André Côté | Michel Villeneuve | 
| 1984-1985 | CHRC-800 | Alain Crête | Gilles Gilbert, André Bélisle | 
| 1985-1986 | CHRC-800 | Alain Crête | André Bélisle | 
| 1986-1987 | CHRC-800 | Alain Crête | André Bélisle | 
| 1987-1988 | CHRC-800 | Alain Crête | André Bélisle | 
| 1988-1989 | CHRC-800 | Alain Crête | Michel Carrier | 
| 1989-1990 | CHRC-800 | Alain Crête | Michel Carrier | 
| 1990-1991 | CJRP-1060 | Alain Crête | Jacques Demers | 
| 1991-1992 | CJRP-1060 | Alain Crête | Jacques Demers | 
| 1992-1993 | CJRP-1060 | Alain Crête | Jean Perron | 
| 1993-1994 | CJRP-1060 | Alain Crête | Jean Perron | 
| 1994-1995 | CHRC-800** | Alain Crête | Mario Marois | 
* Matches au Colisée seulement (matches à l'étranger radiodiffusés par CJRP-1060)
  ** Les stations CHRC et CJRP ont fusionné avant le début de la saison 1994-1995
| Saison | Poste | Description | Commentaires | 
| 1972-1973 | CFCM-TV | Jacques Moreau | Guy Lemieux | 
| 1973-1974 | CFCM-TV | Jacques Moreau | Claude Bédard | 
| 1974-1975 | CFCM-TV | Jacques Moreau | Claude Bédard | 
| 1975-1976 | CFCM-TV | Jacques Moreau | Claude Bédard | 
| 1976-1977 | Aucun* | - | - | 
| 1977-1978 | Aucun | - | - | 
| 1978-1979 | CFCM-TV | Claude Bédard | Jean-Guy Gendron | 
| 1979-1980 | CFCM-TV | Claude Bédard | Charles Thiffault | 
| 1980-1981 | CFCM-TV | Claude Bédard | François Lacombe | 
| 1981-1982 | CFCM-TV | Claude Bédard | François Lacombe | 
| 1982-1983 | CFCM-TV | Claude Bédard | François Lacombe | 
| 1983-1984 | CFCM-TV | Claude Bédard | Pierre Bouchard | 
| 1984-1985 | CFCM-TV | André Côté | Claude Bédard | 
| 1985-1986 | CFCM-TV | André Côté | Claude Bédard | 
| 1986-1987 | CFCM-TV** | André Côté | Claude Bédard | 
| 1987-1988 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard | 
| 1988-1989 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard et Michael Bossy | 
| 1989-1990 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard et Michael Bossy | 
| 1990-1991 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard et Michael Bossy | 
| 1991-1992 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard | 
| 1992-1993 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard | 
| 1993-1994 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard | 
| 1994-1995 | CFAP-TV | André Côté | Claude Bédard | 
* Match contre l'URSS et quelques matches de la finale télédiffusés par Radio-Canada
  ** Matches des séries éliminatoires télédiffusés par CFAP-TV
Assistances des Nordiques au Colisée, 1972 à 1995
| Saison régulière  | Éliminatoires | |||||
| Année | M | Total | Moyenne | M | Total | Moyenne | 
| 1972-1973 | 39 | 269 979 | 6923 | - | - | - | 
| 1973-1974 | 39 | 311 352 | 7983 | - | - | - | 
| 1974-1975 | 39 | 366 848 | 9406 | 8 | 77 788 | 9724 | 
| 1975-1976 | 40 | 395 383 | 9885 | 3 | 33 229 | 11 076 | 
| 1976-1977 | 40 | 343 922 | 8598 | 10 | 91 420 | 9142 | 
| 1977-1978 | 41 | 372 336 | 9081 | 5 | 57 569 | 11 514 | 
| 1978-1979 | 41 | 362 120 | 8832 | 2 | 17 664 | 8832 | 
| 1979-1980 | 40 | 429 672 | 10 742 | - | - | - | 
| 1980-1981* | 40 | 489 096 | 12 227 | 2 | 30 211 | 15 106 | 
| 1981-1982 | 40 | 604 817 | 15 120 | 7 | 107 032 | 15 290 | 
| 1982-1983 | 40 | 602 318 | 15 058 | 2 | 30 559 | 15 280 | 
| 1983-1984 | 40 | 599 420 | 14 986 | 4 | 61 503 | 15 376 | 
| 1984-1985 | 40 | 594 712 | 14 868 | 9 | 136 934 | 15 215 | 
| 1985-1986 | 40 | 591 376 | 14 784 | 2 | 29 066 | 14 533 | 
| 1986-1987 | 40 | 593 289 | 14 832 | 6 | 90 356 | 15 059 | 
| 1987-1988 | 40 | 597 707 | 14 943 | - | - | - | 
| 1988-1989 | 40 | 581 795 | 14 545 | - | - | - | 
| 1989-1990 | 40 | 603 193 | 15 080 | - | - | - | 
| 1990-1991 | 40 | 567 762 | 14 194 | - | - | - | 
| 1991-1992 | 40 | 558 967 | 13 974 | - | - | - | 
| 1992-1993 | 41 | 613 479 | 14 963 | 3 | 46 197 | 15 399 | 
| 1993-1994 | 41 | 600 695 | 14 651 | - | - | - | 
| 1994-1995 | 24 | 345 480 | 14 395 | 3 | 43 185 | 14 395 | 
| Total | 905 | 11 395 718 | 12 592 | 66 | 852 713 | 12 920 | 
* Balcon inauguré au 22e match à domicile de la saison
N.B. Les chiffres varient légèrement d'une source à l'autre.
Matches internationaux disputés par les Nordiques, 1977 à 1991
| Date | Lieu | Résultat | 
| 8/1/77 | Québec | URSS 1, Québec 6 | 
| 11/12/77 | Québec* | Tchécoslovaquie 4, Québec 8 | 
| 16/12/77 | Moscou | Québec 3, URSS 5 | 
| 18/12/77 | Moscou | Québec 2, Suède 6 | 
| 19/12/77 | Moscou | Québec 6, Finlande 6 | 
| 21/12/77 | Moscou | Québec 2, Tchécoslovaquie 6 | 
| 3/1/78 | Québec* | URSS 3, Québec 3 | 
| 7/1/78 | Québec | URSS 6, Québec 3 | 
| 12/12/78 | Québec* | URSS 6, Québec 3 | 
| 19/12/78 | Québec | Suède 3, Québec 7 | 
| 27/12/78 | Québec | Dynamo de Moscou 4, Québec 5 | 
| 28/12/78 | Québec* | Tchécoslovaquie 0, Québec 4 | 
| 21/3/79 | Québec | Finlande 4, Québec 2 | 
| 6/1/80 | Québec | Armée Rouge 6, Québec 4 | 
| 30/12/82 | Québec | URSS 3, Québec 0 | 
| 29/12/85 | Québec | Armée Rouge 1, Québec 5 | 
| 26/12/88 | Québec | Armée Rouge 5, Québec 5 | 
| 31/12/89 | Québec | Ailes du Soviet 4, Nordiques 4 | 
| 15/1/91 | Québec | Dynamo de Moscou 4, Nordiques 1 | 
Fiche totale: 6-9-4 (.421)
*Matches comptant au classement de l’AMH
Fiche des Nordiques contre les clubs de la LNH, 1977 et 1978
| Date | Lieu | Résultat | 
| 8/10/77 | Québec | NY Rangers 5, Québec 5 | 
| 10/10/77 | Québec | Washington 3, Québec 4 (p) | 
| 27/9/78 | Québec | Colorado 2, Québec 3 | 
| 30/9/78 | Québec | Washington 7, Québec 4 | 
| 1/10/78 | Québec | Minnesota 2, Québec 5 | 
| 3/10/78 | Québec | Pittsburgh 0, Québec 3 | 
| 5/10/78 | Québec | Chicago 2, Québec 5 | 
| 7/10/78 | Québec | NY Rangers 1, Québec 4 | 
Fiche totale: 6-1-1 (.813)
Fiche des Nordiques contre les Canadiens, 1979 à 1995
| Année | Avant-saison | Saison | Séries | 
| 1979-1980 | - | 1-2-1 | - | 
| 1980-1981 | - | 1-1-2 | - | 
| 1981-1982 | - | 3-3-2 | 3-2 | 
| 1982-1983 | - | 2-5-1 | - | 
| 1983-1984 | 3-0-0 | 5-3-0 | 2-4 | 
| 1984-1985 | 1-1-0 | 1-6-1 | 4-3 | 
| 1985-1986 | 0-2-0 | 6-2-0 | - | 
| 1986-1987 | 1-1-0 | 3-5-0 | 3-4 | 
| 1987-1988 | 1-1-0 | 2-6-0 | - | 
| 1988-1989 | 0-2-0 | 4-4-0 | - | 
| 1989-1990 | 0-2-0 | 1-7-0 | - | 
| 1990-1991 | 0-2-0 | 2-5-1 | - | 
| 1991-1992 | 0-2-0 | 2-4-2 | - | 
| 1992-1993 | 2-0-0 | 4-3-0 | 2-4 | 
| 1993-1994 | 0-2-0 | 1-4-1 | - | 
| 1994-1995 | 1-1-0 | 1-2-1 | - | 
| Total | 9-16-0 (.360) | 39-62-12 (.398) | 14-17 (.452) | 
Fiche des filiales des Nordiques, 1972 à 1995
| Saison | Équipe | M | V | D | N | DP | BP | BC | Pts | Rang | 
| 1972-1973 | Aucune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1973-1974 | Maine | 74 | 45 | 26 | 3 | 0 | 398 | 309 | 93 | 2e | 
| 1974-1975 | Maine | 74 | 27 | 46 | 1 | 0 | 266 | 394 | 55 | 8e | 
| 1975-1976 | Maine | 74 | 18 | 55 | 1 | 0 | 295 | 450 | 37 | 5e Est | 
| 1976-1977 | Maine | 74 | 40 | 29 | 5 | 0 | 311 | 284 | 85 | 2e | 
| 1977-1978 | Hampton | 46 | 15 | 28 | 3 | 0 | 142 | 171 | 33 | 5e Sud | 
| 1978-1979 | Binghamton | 79 | 32 | 42 | 5 | 0 | 300 | 320 | 69 | 3e Sud | 
| 1979-1980 | Syracuse | 80 | 31 | 42 | 7 | 0 | 303 | 364 | 69 | 3e Sud | 
| 1980-1981 | Aucune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1981-1982 | Fredericton | 80 | 20 | 55 | 5 | 0 | 275 | 408 | 45 | 5e Nord | 
| 1982-1983 | Fredericton | 80 | 45 | 27 | 8 | 0 | 348 | 284 | 98 | 1er Nord | 
| 1983-1984 | Fredericton | 80 | 45 | 30 | 5 | 0 | 340 | 262 | 95 | 1er Nord | 
| 1984-1985 | Fredericton | 80 | 36 | 36 | 8 | 0 | 279 | 301 | 80 | 2e Nord | 
| 1985-1986 | Fredericton | 80 | 35 | 37 | 8 | 0 | 319 | 311 | 78 | 4e Nord | 
| 1986-1987 | Fredericton | 80 | 32 | 43 | 0 | 5 | 292 | 357 | 69 | 6e Nord | 
| 1987-1988 | Fredericton | 80 | 42 | 27 | 8 | 3 | 370 | 318 | 95 | 2e Nord | 
| 1988-1989 | Halifax | 80 | 42 | 30 | 8 | 0 | 345 | 300 | 92 | 2e Nord | 
| 1989-1990 | Halifax | 80 | 37 | 37 | 6 | 0 | 317 | 300 | 80 | 4e Nord | 
| 1990-1991 | Halifax | 80 | 33 | 35 | 12 | 0 | 338 | 340 | 78 | 6e Nord | 
| 1991-1992 | Halifax | 80 | 25 | 38 | 17 | 0 | 280 | 324 | 67 | 5e Atl | 
| 1992-1993 | Halifax | 80 | 33 | 37 | 10 | 0 | 312 | 348 | 76 | 5e Atl | 
| 1993-1994 | Cornwall | 80 | 33 | 36 | 11 | 0 | 294 | 295 | 77 | 3e Sud | 
| 1994-1995 | Cornwall | 80 | 38 | 33 | 9 | 0 | 236 | 248 | 85 | 2e Sud | 
Lieux de naissance des 317 joueurs des Nordiques
| Québec | 120 | 
| Ontario | 68 | 
| Alberta | 21 | 
| Saskatchewan | 18 | 
| Manitoba | 15 | 
| Colombie-Britannique | 13 | 
| Nouveau-Brunswick | 5 | 
| Terre-Neuve | 2 | 
| Nouvelle-Écosse | 1 | 
| Canada | 263 | 
| Massachusetts | 7 | 
| Minnesota | 4 | 
| New York | 4 | 
| Michigan | 3 | 
| Californie | 1 | 
| Montana | 1 | 
| New Jersey | 1 | 
| Oregon | 1 | 
| Rhode Island | 1 | 
| États-Unis | 23 | 
| Suède | 11 | 
| Finlande | 6 | 
| Russie | 5 | 
| République Tchèque | 3 | 
| Slovaquie | 3 | 
| Allemagne | 2 | 
| Irlande du Nord | 1 | 
| Autres pays | 31 | 
Prix des billets des Nordiques au Colisée, 1972 à 1995
| Année | Prix* | Augmentation | 
| 1972-1973 | 7,00 $ | - | 
| 1973-1974 | 7,00 $ | Aucune | 
| 1974-1975 | 8,00 $ | + 14 % | 
| 1975-1976 | 9,00 $ | + 13 % | 
| 1976-1977 | 10,00 $ | + 11 % | 
| 1977-1978 | 10,00 $ | Aucune | 
| 1978-1979 | 12,00 $ | + 20 % | 
| 1979-1980 | 15,00 $ | + 25 % | 
| 1980-1981 | 15,00 $ | Aucune | 
| 1981-1982 | 17,50 $ | +17 % | 
| 1982-1983 | 18,50 $ | + 6 % | 
| 1983-1984 | 20,00 $ | + 8 % | 
| 1984-1985 | 22,00 $ | + 10 % | 
| 1985-1986 | 22,00 $ | Aucune | 
| 1986-1987 | 23,00 $ | + 5 % | 
| 1987-1988 | 23,00 $ | Aucune | 
| 1988-1989 | 25,00 $ | + 9 % | 
| 1989-1990 | 26,00 $ | + 4 % | 
| 1990-1991 | 29,50 $ | + 13 % | 
| 1991-1992 | 39,50 $ | + 34 % | 
| 1992-1993 | 43,00 $ | + 9 % | 
| 1993-1994 | 52,50 $ | + 22 % | 
| 1994-1995 | 56,25 $ | + 7 % | 
* Saison régulière, catégorie «Loges»
Page précédente: Transactions
   Page suivante: Statistiques par joueur
 
  
