Statistiques, saison 1974-1975

Résultats d'avant-saison
Résultats en saison régulière
Résultats en séries éliminatoires
Statistiques individuelles
Autres statistiques en saison régulière
Classement final de l'AMH
Meilleurs compteurs de l'AMH
Résumé des séries éliminatoires


Résultats d'avant-saison

M Date Lieu Résultat Fiche
1 1/10/74 Rivière-du-Loup, QC Québec 6, N.-Angleterre 7 D 0-1-0
2 2/10/74 Chicoutimi, QC Québec 6, Chicago 4 V 1-1-0
3 5/10/74 Hartford, CT Québec 3, N.-Angleterre 6 D 1-2-0
4 6/10/74 South Bend, IN Québec 4, Chicago 2 V 2-2-0


Résultats en saison régulière

M Date Résultat Fiche Gardien(s)
1 20/10/74 Indianapolis 1, Québec 4 V 1-0-0 Brodeur
2 22/10/74 Houston 2, Québec 7 V 2-0-0 Brodeur
3 23/10/74 Michigan 2, Québec 6 V 3-0-0 Brodeur
4 26/10/74 Phoenix 1, Québec 4 V 4-0-0 Brodeur
5 27/10/74 Québec 3, Indianapolis 5 D 4-1-0 Brodeur
6 2/11/74 Québec 2, N.-Angleterre 4 D 4-2-0 Brodeur
7 4/11/74 Québec 5, Toronto 3 V 5-2-0 Brodeur
8 6/11/74 Vancouver 3, Québec 5 V 6-2-0 Brodeur
9 10/11/74 San Diego 4, Québec 3 D 6-3-0 Brodeur
10 12/11/74 Québec 5, Michigan 4 V 7-3-0 Brodeur
11 13/11/74 Indianapolis 3, Québec 10 V 8-3-0 Brodeur
12 16/11/74 Michigan 3, Québec 4 V 9-3-0 Brodeur
13 17/11/74 Minnesota 7, Québec 1 D 9-4-0 Brodeur
14 20/11/74 Edmonton 2, Québec 4 V 10-4-0 Brodeur
15 22/11/74 Cleveland 2, Québec 3 V 11-4-0 Brodeur
16 23/11/74 Toronto 9, Québec 2 D 11-5-0 Brodeur+Aubry
17 24/11/74 Québec 1, Cleveland 3 D 11-6-0 Aubry
18 26/11/74 N.-Angleterre 5, Québec 4 (p) D 11-7-0 Aubry
19 28/11/74 Québec 7, Indianapolis 5 V 12-7-0 Brodeur
20 1/12/74 Québec 2, Winnipeg 3 D 12-8-0 Brodeur
21 4/12/74 Minnesota 6, Québec 3 D 12-9-0 Brodeur
22 5/12/74 N.-Angleterre 1, Québec 9 V 13-9-0 Aubry
23 8/12/74 Houston 1, Québec 2 V 14-9-0 Aubry
24 11/12/74 Edmonton 3, Québec 4 (p) V 15-9-0 Aubry
25 12/12/74 Cleveland 2, Québec 5 V 16-9-0 Aubry
26 14/12/74 Québec 4, N.-Angleterre 9 D 16-10-0 Aubry
27 15/12/74 Québec 4, Minnesota 6 D 16-11-0 Brodeur
28 17/12/74 Québec 6, Chicago 1 V 17-11-0 Brodeur
29 18/12/74 Winnipeg 1, Québec 5 V 18-11-0 Brodeur
30 20/12/74 Chicago 5, Québec 3 D 18-12-0 Brodeur
31 22/12/74 Québec 2, Michigan 3 (p) D 18-13-0 Aubry
32 27/12/74 Québec 3, Cleveland 4 D 18-14-0 Aubry
33 28/12/74 Michigan 1, Québec 4 V 19-14-0 Aubry
34 30/12/74 Phoenix 6, Québec 3 D 19-15-0 Brodeur
35 1/1/75 Indianapolis 3, Québec 6 V 20-15-0 Aubry
36 4/1/75 Toronto 1, Québec 3 V 21-15-0 Aubry
37 7/1/75 Québec 3, Michigan 2 (p) V 22-15-0 Brodeur
38 8/1/75 Vancouver 3, Québec 4 V 23-15-0 Brodeur
39 10/1/75 Québec 6, Winnipeg 1 V 24-15-0 Brodeur
40 12/1/75 Québec 3, Edmonton 1 V 25-15-0 Brodeur
41 14/1/75 Québec 6, Vancouver 2 V 26-15-0 Brodeur
42 18/1/75 N.-Angleterre 2, Québec 8 V 27-15-0 Brodeur
43 19/1/75 Québec 5, Chicago 2 V 28-15-0 Aubry
44 23/1/75 Cleveland 5, Québec 3 D 28-16-0 Brodeur
45 25/1/75 Chicago 4, Québec 6 V 29-16-0 Aubry
46 28/1/75 Québec 4, Toronto 6 D 29-17-0 Brodeur
47 30/1/75 Québec 5, Chicago 2 V 30-17-0 Aubry
48 1/2/75 Québec 2, Indianapolis 1 V 31-17-0 Aubry
49 2/2/75 Québec 4, Cleveland 3 V 32-17-0 Brodeur
50 6/2/75 Québec 4, Houston 3 V 33-17-0 Brodeur
51 8/2/75 Québec 4, Phoenix 3 (p) V 34-17-0 Aubry
52 11/2/75 Québec 2, San Diego 9 D 34-18-0 Brodeur
53 13/2/75 Québec 5, Phoenix 3 V 35-18-0 Aubry
54 14/2/75 Québec 7, Minnesota 3 V 36-18-0 Brodeur
55 17/2/75 Houston 5, Québec 3 D 36-19-0 Aubry+Brodeur
56 19/2/75 Québec 4, Houston 10 D 36-20-0 Brodeur+Aubry
57 20/2/75 Québec 2, San Diego 5 D 36-21-0 Aubry
58 23/2/75 San Diego 4, Québec 6 V 37-21-0 Aubry
59 24/2/75 San Diego 3, Québec 5 V 38-21-0 Brodeur
60 27/2/75 Vancouver 7, Québec 9 V 39-21-0 Brodeur
61 1/3/75 Minnesota 4, Québec 1 D 39-22-0 Aubry
62 4/3/75 Québec 2, San Diego 8 D 39-23-0 Brodeur+Aubry
63 5/3/75 Québec 3, Phoenix 6 D 39-24-0 Aubry
64 7/3/75 Québec 4, Toronto 1 V 40-24-0 Brodeur
65 9/3/75 Chicago 5, Québec 7 V 41-24-0 Brodeur
66 12/3/75 Winnipeg 3, Québec 5 V 42-24-0 Aubry
67 14/3/75 Québec 3, Winnipeg 4 D 42-25-0 Brodeur
68 15/3/75 Québec 4, Vancouver 7 D 42-26-0 Aubry
69 16/3/75 Québec 2, Vancouver 4 D 42-27-0 Brodeur
70 18/3/75 Québec 5, Edmonton 8 D 42-28-0 Brodeur
71 20/3/75 Québec 3, Houston 5 D 42-29-0 Brodeur
72 26/3/75 Edmonton 6, Québec 4 D 42-30-0 Brodeur
73 29/3/75 Toronto 5, Québec 4 (p) D 42-31-0 Brodeur
74 30/3/75 Phoenix 5, Québec 6 (p) V 43-31-0 Aubry
75 1/4/75 Québec 5, Edmonton 3 V 44-31-0 Aubry
76 2/4/75 Québec 5, Minnesota 3 V 45-31-0 Brodeur
77 3/4/75 Québec 1, N.-Angleterre 4 D 45-32-0 Aubry
78 5/4/75 Winnipeg 5, Québec 9 V 46-32-0 Brodeur


Résultats en séries éliminatoires

M Date Résultat Fiche Gardien(s)
1 8/4/75 Phoenix 2, Québec 5 1-0 Brodeur
2 10/4/75 Phoenix 2, Québec 6 2-0 Brodeur
3 12/4/75 Québec 3, Phoenix 0 3-0 Brodeur
4 15/4/75 Québec 5, Phoenix 6 (p 7:27) 3-1 Brodeur
5 17/4/75 Phoenix 2, Québec 4 4-1 Brodeur

M Date Résultat Fiche Gardien(s)
1 22/4/75 Minnesota 1, Québec 4 1-0 Brodeur
2 24/4/75 Minnesota 5, Québec 3 1-1 Brodeur
3 26/4/75 Québec 6, Minnesota 1 2-1 Brodeur
4 27/4/75 Québec 2, Minnesota 4 2-2 Brodeur
5 29/4/75 Minnesota 3, Québec 6 3-2 Brodeur
6 1/5/75 Québec 4, Minnesota 2 4-2 Brodeur

M Date Résultat Fiche Gardien(s)
1 3/5/75 Québec 2, Houston 6 0-1 Brodeur
2 6/5/75 Québec 3, Houston 5 0-2 Brodeur
3 10/5/75 Houston 2, Québec 0 0-3 Brodeur
4 12/5/75 Houston 7, Québec 2 0-4 Brodeur


Statistiques individuelles

Saison régulière
Éliminatoires
Joueur
M
B
A
Pts
Pén
M
B
A
Pts
Pén
Serge Bernier
76
54
68
122
75
15
8
8
16
6
Réjean Houle
64
40
52
92
37
15
10
6
16
2
Marc Tardif
53
38
34
72
70
15
10
11
21
10
Total (Mich+Qué)
76
50
39
89
79
15
10
11
21
10
Michel Parizeau
78
28
46
74
69
15
2
4
6
10
Jean-Claude Tremblay
68
16
56
72
18
11
0
10
10
2
Christian Bordeleau
53
15
33
48
24
15
2
13
15
2
Total (Win+Qué)
71
23
41
64
24
15
2
13
15
2
Réal Cloutier
63
26
27
53
36
12
4
3
7
2
Renald Leclerc
72
18
32
50
85
14
7
7
14
41
Dale Hoganson
78
9
35
44
47
13
1
3
4
4
Steve Sutherland
56
14
15
29
114
13
0
3
3
34
Total (Mich+Qué)
78
15
20
35
151
13
0
3
3
34
Robert Guindon
69
12
18
30
23
15
7
6
13
10
Jeannot Gilbert
58
7
21
28
12
11
3
6
9
2
André Gaudette
67
10
17
27
6
9
0
1
1
0
François Lacombe
55
7
17
24
54
15
0
2
2
14
Pierre Guité*
22
14
8
22
59
-
-
-
-
-
Pierre Roy
61
1
18
19
118
15
0
9
9
40
Ric Jordan
56
6
8
14
75
6
0
0
0
8
Jean Bernier
34
1
13
14
13
9
0
1
1
2
Alain Beaulé*
22
4
7
11
19
-
-
-
-
-
Alain Caron*
21
7
3
10
2
-
-
-
-
-
Michel Rouleau*
19
1
7
8
63
-
-
-
-
-
Charles Constantin
20
2
4
6
9
-
-
-
-
-
Jean-Claude Garneau
17
0
5
5
27
-
-
-
-
-
Denis Patry
3
1
2
3
2
-
-
-
-
-
Richard Brodeur
51
0
2
2
13
15
0
1
1
0
Serge Aubry
31
0
1
1
22
-
-
-
-
-
Alan Globensky
5
0
0
0
5
2
1
0
1
0

Saison régulière
Gardien
M
Min
BC
Moy
FD
Bl
V
D
N
Serge Aubry
31
1762
109
3.71
0
0
17
11
0
Richard Brodeur
51
2938
188
3.84
2
0
29
21
0

Éliminatoires
Gardien
M
Min
BC
Moy
FD
Bl
V
D
Richard Brodeur
15
906
48
3.18
0
1
8
7

* Échangé durant la saison


Autres statistiques en saison régulière

Total: 46-32-0 (.590)
À domicile: 27-12-0 (.692)
À l'étranger: 19-20-0 (.487)
En prolongation: 4-3-0 (.571)
1ère moitié de saison: 24-15-0 (.615)
2e moitié de saison: 22-17-0 (.564)
vs leur division: 15-9-0 (.625)
vs les autres divisions: 31-23-0 (.574)
Avantage numérique: 61 en 284 (.215), 5e rang, 12 BC
Désavantage numérique: 51 en 237 (.785), 10e rang, 11 BP


Classement final de l'AMH

Division Canadienne
M
V
D
N
BP
BC
Pts
%
Québec
78
46
32
0
331
299
92
.590
Toronto
78
43
33
2
349
304
88
.564
Winnipeg
78
38
35
5
322
293
81
.519
Vancouver
78
37
39
2
256
270
76
.487
Edmonton
78
36
38
4
279
279
76
.487

Division Est
M
V
D
N
BP
BC
Pts
%
Nouvelle-Angleterre
78
43
30
5
274
279
91
.583
Cleveland
78
35
40
3
236
258
73
.468
Chicago
78
30
47
1
261
312
61
.391
Indianapolis
78
18
57
3
216
338
39
.250

Division Ouest
M
V
D
N
BP
BC
Pts
%
Houston
78
53
25
0
369
247
106
.679
San Diego
78
43
31
4
326
268
90
.577
Minnesota
78
42
33
3
308
279
87
.558
Phoenix
78
39
31
8
300
265
86
.551
Michigan/Baltimore
78
21
53
4
205
341
46
.295


Meilleurs compteurs de l'AMH

Joueur
Équipe
M
B
A
Pts
Pén
André Lacroix
San Diego
78
41
106
147
63
Bobby Hull
Winnipeg
78
77
65
142
41
Serge Bernier
Québec
76
54
68
122
75
Ulf Nilsson
Winnipeg
78
26
94
120
79
Larry Lund
Houston
78
33
75
108
68
Wayne Rivers
San Diego
78
54
53
107
52
Anders Hedberg
Winnipeg
65
53
47
100
45
Gordie Howe
Houston
75
34
65
99
84
Wayne Dillon
Toronto
77
29
66
95
22
Mike Walton
Minnesota
75
48
45
93
33


Résumé des séries éliminatoires

Quarts de finale (4 de 7)
Houston 4, Cleveland 1
Québec 4, Phoenix 1
Minnesota 4, Nouvelle-Angleterre 2
San Diego 4, Toronto 2

Demi-finales (4 de 7)
Houston 4, San Diego 0
Québec 4, Minnesota 2

Finale (4 de 7)
Houston 4, Québec 0


Page précédente: Statistiques, saison 1973-1974
Page suivante: Statistiques, saison 1975-1976